
26100 | 京都市(きょうとし) | 京都市中京区寺町通御池上る上本能寺前町488 | 075-222-3111 | 1,420,373人 |
26101 | 京都市北区(きょうとしきたく) | 京都市北区紫野東御所田町33-1 | 075-432-1181 | 112,693人 |
26102 | 京都市上京区(きょうとしかみぎょうく) | 京都市上京区上立売通大宮東入幸在町689 | 075-441-0111 | 76,962人 |
26103 | 京都市左京区(きょうとしさきょうく) | 京都市左京区松ケ崎堂ノ上町7-2 | 075-702-1000 | 156,248人 |
26104 | 京都市中京区(きょうとしなかぎょうく) | 京都市中京区西堀川通御池下る西三坊堀川町521 | 075-812-0061 | 102,529人 |
26105 | 京都市東山区(きょうとしひがしやまく) | 京都市東山区清水5-130-6 | 075-561-1191 | 37,739人 |
26106 | 京都市下京区(きょうとししもぎょうく) | 京都市下京区西洞院通塩小路上る東塩小路町608-8 | 075-371-7101 | 76,156人 |
26107 | 京都市南区(きょうとしみなみく) | 京都市南区西九条南田町1-3 | 075-681-3111 | 98,417人 |
26108 | 京都市右京区(きょうとしうきょうく) | 京都市右京区太秦下刑部町12 | 075-861-1101 | 195,743人 |
26109 | 京都市伏見区(きょうとしふしみく) | 京都市伏見区鷹匠町39-2 | 075-611-1101 | 279,364人 |
26110 | 京都市山科区(きょうとしやましなく) | 京都市山科区椥辻池尻町14-2 | 075-592-3050 | 132,220人 |
26111 | 京都市西京区(きょうとしにしきょうく) | 京都市西京区上桂森下町25-1 | 075-381-7121 | 152,302人 |
26201 | 福知山市(ふくちやまし) | 福知山市字内記13-1 | 0773-22-6111 | 81,121人 |
26202 | 舞鶴市(まいづるし) | 舞鶴市字北吸小字糸1044 | 0773-62-2300 | 87,909人 |
26203 | 綾部市(あやべし) | 綾部市若竹町8-1 | 0773-42-3280 | 36,052人 |
26204 | 宇治市(うじし) | 宇治市宇治琵琶33 | 0774-22-3141 | 192,188人 |
26205 | 宮津市(みやづし) | 宮津市字柳繩手345-1 | 0772-22-2121 | 20,064人 |
26206 | 亀岡市(かめおかし) | 亀岡市安町野々神8 | 0771-22-3131 | 92,472人 |
26207 | 城陽市(じょうようし) | 城陽市寺田東ノ口16・17 | 0774-52-1111 | 79,370人 |
26208 | 向日市(むこうし) | 向日市寺戸町中野20 | 075-931-1111 | 54,248人 |
26209 | 長岡京市(ながおかきょうし) | 長岡京市開田1-1-1 | 075-951-2121 | 80,146人 |
26210 | 八幡市(やわたし) | 八幡市八幡園内75 | 075-983-1111 | 73,553人 |
26211 | 京田辺市(きょうたなべし) | 京田辺市田辺80 | 0774-63-1122 | 65,410人 |
26212 | 京丹後市(きょうたんごし) | 京丹後市峰山町杉谷889 | 0772-69-0001 | 59,633人 |
26213 | 南丹市(なんたんし) | 南丹市園部町小桜町47 | 0771-68-0001 | 33,987人 |
26214 | 木津川市(きづがわし) | 木津川市木津南垣外110-9 | 0774-72-0501 | 72,114人 |
26303 | 大山崎町(おおやまざきちょう) | 乙訓郡大山崎町字円明寺小字夏目3 | 075-956-2101 | 15,412人 |
26322 | 久御山町(くみやまちょう) | 久世郡久御山町島田ミスノ38 | 075-631-6111 | 16,584人 |
26343 | 井手町(いでちょう) | 綴喜郡井手町大字井手小字南玉水67 | 0774-82-2001 | 8,049人 |
26344 | 宇治田原町(うじたわらちょう) | 綴喜郡宇治田原町大字荒木小字西出10 | 0774-88-2250 | 9,817人 |
26364 | 笠置町(かさぎちょう) | 相楽郡笠置町大字笠置小字西通90-1 | 0743-95-2301 | 1,608人 |
26365 | 和束町(わづかちょう) | 相楽郡和束町大字釜塚小字生水14-2 | 0774-78-3001 | 4,558人 |
26366 | 精華町(せいかちょう) | 相楽郡精華町南稲八妻北尻70 | 0774-94-2004 | 36,965人 |
26367 | 南山城村(みなみやましろむら) | 相楽郡南山城村大字北大河原小字久保14-1 | 0743-93-0101 | 3,131人 |
26407 | 京丹波町(きょうたんばちょう) | 船井郡京丹波町蒲生八ッ谷62-6 | 0771-82-0200 | 16,119人 |
26463 | 伊根町(いねちょう) | 与謝郡伊根町字日出651 | 0772-32-0501 | 2,421人 |
26465 | 与謝野町(よさのちょう) | 与謝郡与謝野町字岩滝1798-1 | 23,825人 |
固定資産税(土地・家屋)・都市計画税 ●固定資産税・都市計画税とは 固定資産税とはどういう税金ですか 都市計画税とはどういう税金ですか 固定資産税の対象となる資産は何ですか 固定資産税を課される人(納税義務者)とは誰ですか 固定資産税の納期はいつですか ●土地・家屋の評価 評価替えとは何ですか 固定資産税にかかる土地・家屋価格等の縦覧とは何ですか 固定資産の価格に不服がある場合はどうすればよいですか 土地の評価はどのようにするのですか 土地の固定資産税路線価を知りたいのですが 家屋の評価はどのようにするのですか 家屋が古くなったのに評価額が下がらないのはなぜですか(家屋の評価額の見直しはどのような方法で行うのですか) 一戸建てを新築(購入)しましたが、家屋調査はどのように行われますか 増改築しましたが、家屋調査はどのように行われますか 新築分譲マンションを購入しましたが、家屋調査はどのように行われますか 家屋の利用状況(種類)を変更しましたが、家屋調査は行われますか ●土地・家屋に対する課税 負担調整措置とは何ですか 道路として使用している土地はどうなりますか 土地区画整理事業中の土地は誰に課税されますか 固定資産税の新築住宅の減額とは何ですか 数年前に新築した家屋の固定資産税が急に高くなったがなぜですか 年の途中で土地や家屋の売買があったときは誰が納税義務者となりますか 課税の内容について疑問又は不服がある場合はどうすればよいですか 固定資産税・都市計画税の減免制度(23区内)は何ですか ●住宅用地に関するよくあるご質問 住宅用地とは何ですか。また、住宅用地に対する特例措置とは何ですか 固定資産税の住宅用地の申告とは何ですか 既存住宅を取り壊して住宅を新築する場合、住宅用地の特例が適用になるのか教えてください 平成26年11月に土地を取得しました。住宅を新築する予定でいますが、着工は平成27年2月頃になります。平成27年度の住宅用地の認定はどのようになりますか。 災害により住宅が滅失した場合に住宅用地の特例措置は適用されますか 小規模住宅用地に対する都市計画税の軽減とは何ですか ●納税通知書・課税明細書について 固定資産税の納税通知書・課税明細書の再発行はできますか 納税通知書の送付先氏名(漢字等)が登記簿と異なっているのはなぜですか 分譲マンションを所有していますが、課税明細書の登記床面積と現況床面積が異なっているのはなぜですか 新築分譲マンションを購入しましたが、6月に送られてきた納税通知書に家屋の評価額が記載されていないのはなぜですか 転居等により納税通知書の送付先を変更する場合、海外に転勤される場合の手続は 納税通知書が届かないのですが 区市町村の固定資産税・都市計画税の納期と税率を知りたいのですが