
23100 | 名古屋市(なごやし) | 名古屋市中区三の丸3-1-1 | 052-961-1111 | 2,247,645人 |
23101 | 名古屋市千種区(なごやしちくさく) | 名古屋市千種区覚王山通8-37 | 052-762-3111 | 155,753人 |
23102 | 名古屋市東区(なごやしひがしく) | 名古屋市東区筒井1-7-74 | 052-935-2271 | 73,187人 |
23103 | 名古屋市北区(なごやしきたく) | 名古屋市北区清水4-17-1 | 052-911-3131 | 164,289人 |
23104 | 名古屋市西区(なごやしにしく) | 名古屋市西区花の木二丁目18-1 | 052-521-5311 | 143,791人 |
23105 | 名古屋市中村区(なごやしなかむらく) | 名古屋市中村区竹橋町36-31 | 052-451-1241 | 132,383人 |
23106 | 名古屋市中区(なごやしなかく) | 名古屋市中区栄4-1-8 | 052-241-3601 | 78,129人 |
23107 | 名古屋市昭和区(なごやししょうわく) | 名古屋市昭和区阿由知通3-19 | 052-731-1511 | 100,206人 |
23108 | 名古屋市瑞穂区(なごやしみずほく) | 名古屋市瑞穂区瑞穂通3-32 | 052-841-1521 | 105,068人 |
23109 | 名古屋市熱田区(なごやしあつたく) | 名古屋市熱田区神宮3-1-15 | 052-681-1431 | 64,220人 |
23110 | 名古屋市中川区(なごやしなかがわく) | 名古屋市中川区高畑1-223 | 052-362-1111 | 220,219人 |
23111 | 名古屋市港区(なごやしみなとく) | 名古屋市港区港明1-12-20 | 052-651-3251 | 150,243人 |
23112 | 名古屋市南区(なごやしみなみく) | 名古屋市南区前浜通3-10 | 052-811-5161 | 139,906人 |
23113 | 名古屋市守山区(なごやしもりやまく) | 名古屋市守山区小幡1-3-1 | 052-793-3434 | 170,337人 |
23114 | 名古屋市緑区(なごやしみどりく) | 名古屋市緑区青山2-15 | 052-621-2111 | 237,860人 |
23115 | 名古屋市名東区(なごやしめいとうく) | 名古屋市名東区上社2-50 | 052-773-1111 | 157,845人 |
23116 | 名古屋市天白区(なごやしてんぱくく) | 名古屋市天白区島田2-201 | 052-803-1111 | 154,209人 |
23201 | 豊橋市(とよはしし) | 豊橋市今橋町1 | 0532-51-2111 | 379,678人 |
23202 | 岡崎市(おかざきし) | 岡崎市十王町2-9 | 0564-23-6000 | 378,249人 |
23203 | 一宮市(いちのみやし) | 一宮市本町2-5-6 | 0586-28-8100 | 386,447人 |
23204 | 瀬戸市(せとし) | 瀬戸市追分町64-1 | 0561-82-7111 | 132,130人 |
23205 | 半田市(はんだし) | 半田市東洋町2-1 | 0569-21-3111 | 119,409人 |
23206 | 春日井市(かすがいし) | 春日井市鳥居松町5-44 | 0568-81-5111 | 309,119人 |
23207 | 豊川市(とよかわし) | 豊川市諏訪1-1 | 0533-89-2111 | 184,898人 |
23208 | 津島市(つしまし) | 津島市立込町2-21 | 0567-24-1111 | 65,469人 |
23209 | 碧南市(へきなんし) | 碧南市松本町28 | 0566-41-3311 | 72,207人 |
23210 | 刈谷市(かりやし) | 刈谷市東陽町1-1 | 0566-23-1111 | 146,787人 |
23211 | 豊田市(とよたし) | 豊田市西町3-60 | 0565-31-1212 | 422,357人 |
23212 | 安城市(あんじょうし) | 安城市桜町18-23 | 0566-76-1111 | 182,913人 |
23213 | 西尾市(にしおし) | 西尾市寄住町下田22 | 0563-56-2111 | 169,775人 |
23214 | 蒲郡市(がまごおりし) | 蒲郡市旭町17-1 | 0533-66-1111 | 82,188人 |
23215 | 犬山市(いぬやまし) | 犬山市大字犬山字東畑36 | 0568-61-1800 | 75,388人 |
23216 | 常滑市(とこなめし) | 常滑市新開町4-1 | 0569-35-5111 | 56,826人 |
23217 | 江南市(こうなんし) | 江南市赤童子町大堀90 | 0587-54-1111 | 101,557人 |
23219 | 小牧市(こまきし) | 小牧市堀の内3-1 | 0568-72-2101 | 153,359人 |
23220 | 稲沢市(いなざわし) | 稲沢市稲府町1 | 0587-32-1111 | 138,198人 |
23221 | 新城市(しんしろし) | 新城市字東入船6-1 | 0536-23-1111 | 50,124人 |
23222 | 東海市(とうかいし) | 東海市中央町1-1 | 0562-33-1111 | 111,362人 |
23223 | 大府市(おおぶし) | 大府市中央町5-70 | 0562-47-2111 | 87,836人 |
23224 | 知多市(ちたし) | 知多市緑町1 | 0562-33-3151 | 85,822人 |
23225 | 知立市(ちりゅうし) | 知立市広見3-1 | 0566-83-1111 | 70,462人 |
23226 | 尾張旭市(おわりあさひし) | 尾張旭市東大道町原田2600-1 | 0561-53-2111 | 81,792人 |
23227 | 高浜市(たかはまし) | 高浜市青木町4-1-2 | 0566-52-1111 | 45,990人 |
23228 | 岩倉市(いわくらし) | 岩倉市栄町1-66 | 0587-66-1111 | 47,755人 |
23229 | 豊明市(とよあけし) | 豊明市新田町子持松1-1 | 0562-92-1111 | 68,434人 |
23230 | 日進市(にっしんし) | 日進市蟹甲町池下268 | 0561-73-7111 | 85,419人 |
23231 | 田原市(たはらし) | 田原市田原町南番場30-1 | 0531-22-1111 | 65,433人 |
23232 | 愛西市(あいさいし) | 愛西市稲葉町米野308 | 0567-26-8111 | 65,846人 |
23233 | 清須市(きよすし) | 清須市須ケ口1238 | 052-400-2911 | 66,038人 |
23234 | 北名古屋市(きたなごやし) | 北名古屋市西之保清水田15 | 0568-22-1111 | 82,963人 |
23235 | 弥富市(やとみし) | 弥富市前ケ須町南本田335 | 0567-65-1111 | 44,533人 |
23236 | みよし市(みよしし) | みよし市三好町小坂50 | 0561-32-2111 | 59,141人 |
23237 | あま市(あまし) | あま市木田戌亥18-1 | 052-444-1001 | 88,005人 |
23238 | 長久手市(ながくてし) | 長久手市岩作城の内60番地1 | 0561-63-1111 | 51,806人 |
23302 | 東郷町(とうごうちょう) | 愛知郡東郷町大字春木字羽根穴1 | 0561-38-3111 | 42,078人 |
23342 | 豊山町(とよやまちょう) | 西春日井郡豊山町大字豊場字新栄260 | 0568-28-0001 | 14,978人 |
23361 | 大口町(おおぐちちょう) | 丹羽郡大口町下小口七丁目155 | 0587-95-1111 | 22,811人 |
23362 | 扶桑町(ふそうちょう) | 丹羽郡扶桑町大字高雄字天道330 | 0587-93-1111 | 34,257人 |
23424 | 大治町(おおはるちょう) | 海部郡大治町大字馬島字大門西1-1 | 052-444-2711 | 30,589人 |
23425 | 蟹江町(かにえちょう) | 海部郡蟹江町学戸3-1 | 0567-95-1111 | 37,525人 |
23427 | 飛島村(とびしまむら) | 海部郡飛島村竹之郷3-1 | 0567-52-1231 | 4,666人 |
23441 | 阿久比町(あぐいちょう) | 知多郡阿久比町大字卯坂字殿越50 | 0569-48-1111 | 27,072人 |
23442 | 東浦町(ひがしうらちょう) | 知多郡東浦町大字緒川字政所20 | 0562-83-3111 | 50,165人 |
23445 | 南知多町(みなみちたちょう) | 知多郡南知多町大字豊浜字貝ヶ坪18 | 0569-65-0711 | 19,960人 |
23446 | 美浜町(みはまちょう) | 三方郡美浜町郷市25-25 | 0770-32-1111 | 23,233人 |
23447 | 武豊町(たけとよちょう) | 知多郡武豊町字長尾山2 | 0569-72-1111 | 42,629人 |
23501 | 幸田町(こうたちょう) | 額田郡幸田町大字菱池字元林1-1 | 0564-62-1111 | 38,763人 |
23561 | 設楽町(したらちょう) | 北設楽郡設楽町田口字居立2 | 0536-62-0511 | 5,649人 |
23562 | 東栄町(とうえいちょう) | 北設楽郡東栄町大字本郷字上前畑25 | 0536-76-0501 | 3,771人 |
23563 | 豊根村(とよねむら) | 北設楽郡豊根村下黒川字蕨平2 | 0536-85-1311 | 1,294人 |
固定資産税(土地・家屋)・都市計画税 ●固定資産税・都市計画税とは 固定資産税とはどういう税金ですか 都市計画税とはどういう税金ですか 固定資産税の対象となる資産は何ですか 固定資産税を課される人(納税義務者)とは誰ですか 固定資産税の納期はいつですか ●土地・家屋の評価 評価替えとは何ですか 固定資産税にかかる土地・家屋価格等の縦覧とは何ですか 固定資産の価格に不服がある場合はどうすればよいですか 土地の評価はどのようにするのですか 土地の固定資産税路線価を知りたいのですが 家屋の評価はどのようにするのですか 家屋が古くなったのに評価額が下がらないのはなぜですか(家屋の評価額の見直しはどのような方法で行うのですか) 一戸建てを新築(購入)しましたが、家屋調査はどのように行われますか 増改築しましたが、家屋調査はどのように行われますか 新築分譲マンションを購入しましたが、家屋調査はどのように行われますか 家屋の利用状況(種類)を変更しましたが、家屋調査は行われますか ●土地・家屋に対する課税 負担調整措置とは何ですか 道路として使用している土地はどうなりますか 土地区画整理事業中の土地は誰に課税されますか 固定資産税の新築住宅の減額とは何ですか 数年前に新築した家屋の固定資産税が急に高くなったがなぜですか 年の途中で土地や家屋の売買があったときは誰が納税義務者となりますか 課税の内容について疑問又は不服がある場合はどうすればよいですか 固定資産税・都市計画税の減免制度(23区内)は何ですか ●住宅用地に関するよくあるご質問 住宅用地とは何ですか。また、住宅用地に対する特例措置とは何ですか 固定資産税の住宅用地の申告とは何ですか 既存住宅を取り壊して住宅を新築する場合、住宅用地の特例が適用になるのか教えてください 平成26年11月に土地を取得しました。住宅を新築する予定でいますが、着工は平成27年2月頃になります。平成27年度の住宅用地の認定はどのようになりますか。 災害により住宅が滅失した場合に住宅用地の特例措置は適用されますか 小規模住宅用地に対する都市計画税の軽減とは何ですか ●納税通知書・課税明細書について 固定資産税の納税通知書・課税明細書の再発行はできますか 納税通知書の送付先氏名(漢字等)が登記簿と異なっているのはなぜですか 分譲マンションを所有していますが、課税明細書の登記床面積と現況床面積が異なっているのはなぜですか 新築分譲マンションを購入しましたが、6月に送られてきた納税通知書に家屋の評価額が記載されていないのはなぜですか 転居等により納税通知書の送付先を変更する場合、海外に転勤される場合の手続は 納税通知書が届かないのですが 区市町村の固定資産税・都市計画税の納期と税率を知りたいのですが