
11100 | さいたま市(さいたまし) | さいたま市浦和区常盤6-4-4 | 048-829-1111 | 1,246,180人 |
11101 | さいたま市西区(さいたましにしく) | さいたま市西区大字指扇3743 | 048-622-1111 | 85,854人 |
11102 | さいたま市北区(さいたましきたく) | さいたま市北区宮原町1丁目852番地1 | 048-653-1111 | 144,270人 |
11103 | さいたま市大宮区(さいたましおおみやく) | さいたま市大宮区大門町3-1 | 048-657-0111 | 112,163人 |
11104 | さいたま市見沼区(さいたましみぬまく) | さいたま市見沼区堀崎町12-36 | 048-687-1111 | 159,810人 |
11105 | さいたま市中央区(さいたましちゅうおうく) | さいたま市中央区下落合5-7-10 | 048-856-1111 | 96,473人 |
11106 | さいたま市桜区(さいたましさくらく) | さいたま市桜区道場4-3-1 | 048-858-1111 | 95,027人 |
11107 | さいたま市浦和区(さいたましうらわく) | さいたま市浦和区常盤6-4-4 | 048-825-1111 | 148,571人 |
11108 | さいたま市南区(さいたましみなみく) | さいたま市南区別所7-20-1 | 048-838-1111 | 176,887人 |
11109 | さいたま市緑区(さいたましみどりく) | さいたま市緑区大字中尾975-1 | 048-874-1111 | 115,277人 |
11110 | さいたま市岩槻区(さいたましいわつきく) | さいたま市岩槻区本町3-2-5 | 048-790-0111 | 111,848人 |
11201 | 川越市(かわごえし) | 川越市元町1-3-1 | 049-224-8811 | 347,010人 |
11202 | 熊谷市(くまがやし) | 熊谷市宮町2-47-1 | 048-524-1111 | 202,604人 |
11203 | 川口市(かわぐちし) | 川口市青木2-1-1 | 048-258-1110 | 581,170人 |
11206 | 行田市(ぎょうだし) | 行田市本丸2-5 | 048-556-1111 | 85,648人 |
11207 | 秩父市(ちちぶし) | 秩父市熊木町8-15 | 0494-22-2211 | 67,451人 |
11208 | 所沢市(ところざわし) | 所沢市並木1-1-1 | 04-2998-1111 | 343,020人 |
11209 | 飯能市(はんのうし) | 飯能市大字双柳1-1 | 042-973-2111 | 81,619人 |
11210 | 加須市(かぞし) | 加須市大字下三俣290 | 0480-62-1111 | 116,142人 |
11211 | 本庄市(ほんじょうし) | 本庄市本庄3-5-3 | 0495-25-1111 | 80,099人 |
11212 | 東松山市(ひがしまつやまし) | 東松山市松葉町1-1-58 | 0493-23-2221 | 89,319人 |
11214 | 春日部市(かすかべし) | 春日部市中央6-2 | 048-736-1111 | 239,253人 |
11215 | 狭山市(さやまし) | 狭山市入間川1-23-5 | 04-2953-1111 | 155,237人 |
11216 | 羽生市(はにゅうし) | 羽生市東6-15 | 048-561-1121 | 56,331人 |
11217 | 鴻巣市(こうのすし) | 鴻巣市中央1-1 | 048-541-1321 | 120,036人 |
11218 | 深谷市(ふかやし) | 深谷市仲町11-1 | 048-571-1211 | 146,189人 |
11219 | 上尾市(あげおし) | 上尾市本町3-1-1 | 048-775-5111 | 227,526人 |
11221 | 草加市(そうかし) | 草加市高砂1-1-1 | 048-922-0151 | 243,978人 |
11222 | 越谷市(こしがやし) | 越谷市越ヶ谷4-2-1 | 048-964-2111 | 330,428人 |
11223 | 蕨市(わらびし) | 蕨市中央5-14-15 | 048-432-3200 | 72,241人 |
11224 | 戸田市(とだし) | 戸田市上戸田1-18-1 | 048-441-1800 | 128,345人 |
11225 | 入間市(いるまし) | 入間市豊岡1-16-1 | 04-2964-1111 | 150,077人 |
11227 | 朝霞市(あさかし) | 朝霞市本町1-1-1 | 048-463-1111 | 131,429人 |
11228 | 志木市(しきし) | 志木市中宗岡1-1-1 | 048-473-1111 | 72,356人 |
11229 | 和光市(わこうし) | 和光市広沢1-5 | 048-464-1111 | 78,260人 |
11230 | 新座市(にいざし) | 新座市野火止1-1-1 | 048-477-1111 | 162,036人 |
11231 | 桶川市(おけがわし) | 桶川市泉1-3-28 | 048-786-3211 | 75,447人 |
11232 | 久喜市(くきし) | 久喜市大字下早見85-3 | 0480-22-1111 | 155,507人 |
11233 | 北本市(きたもとし) | 北本市本町1-111 | 048-591-1111 | 69,146人 |
11234 | 八潮市(やしおし) | 八潮市中央1-2-1 | 048-996-2111 | 84,297人 |
11235 | 富士見市(ふじみし) | 富士見市大字鶴馬1800-1 | 049-251-2711 | 107,990人 |
11237 | 三郷市(みさとし) | 三郷市花和田648-1 | 048-953-1111 | 134,515人 |
11238 | 蓮田市(はすだし) | 蓮田市大字黒浜2799-1 | 048-768-3111 | 63,321人 |
11239 | 坂戸市(さかどし) | 坂戸市千代田1-1-1 | 049-283-1331 | 100,842人 |
11240 | 幸手市(さってし) | 幸手市東4-6-8 | 0480-43-1111 | 53,932人 |
11241 | 鶴ヶ島市(つるがしまし) | 鶴ヶ島市大字三ツ木16-1 | 049-271-1111 | 70,198人 |
11242 | 日高市(ひだかし) | 日高市大字南平沢1020 | 042-989-2111 | 57,626人 |
11243 | 吉川市(よしかわし) | 吉川市吉川2-1-1 | 048-982-5111 | 68,174人 |
11245 | ふじみ野市(ふじみのし) | ふじみ野市福岡1-1-1 | 049-261-2611 | 109,112人 |
11246 | 白岡市(しらおかし) | 白岡市千駄野432 | 0480-92-1111 | 50,970人 |
11301 | 伊奈町(いなまち) | 北足立郡伊奈町大字小室9493 | 048-721-2111 | 43,727人 |
11324 | 三芳町(みよしまち) | 入間郡三芳町大字藤久保1100-1 | 049-258-0019 | 38,318人 |
11326 | 毛呂山町(もろやままち) | 入間郡毛呂山町中央2-1 | 049-295-2112 | 35,694人 |
11327 | 越生町(おごせまち) | 入間郡越生町大字越生900-2 | 049-292-3121 | 12,537人 |
11341 | 滑川町(なめがわまち) | 比企郡滑川町大字福田750-1 | 0493-56-2211 | 17,547人 |
11342 | 嵐山町(らんざんまち) | 比企郡嵐山町大字杉山1030-1 | 0493-62-2150 | 18,395人 |
11343 | 小川町(おがわまち) | 比企郡小川町大字大塚55 | 0493-72-1221 | 33,094人 |
11346 | 川島町(かわじままち) | 比企郡川島町大字平沼1175 | 049-297-1811 | 21,681人 |
11347 | 吉見町(よしみまち) | 比企郡吉見町大字下細谷411 | 0493-54-1511 | 20,922人 |
11348 | 鳩山町(はとやままち) | 比企郡鳩山町大字大豆戸184-16 | 049-296-1211 | 14,857人 |
11349 | ときがわ町(ときがわまち) | 比企郡ときがわ町大字玉川2490 | 0493-65-1521 | 12,403人 |
11361 | 横瀬町(よこぜまち) | 秩父郡横瀬町大字横瀬4545 | 0494-25-0111 | 8,927人 |
11362 | 皆野町(みなのまち) | 秩父郡皆野町大字皆野1420-1 | 0494-62-1230 | 10,761人 |
11363 | 長瀞町(ながとろまち) | 秩父郡長瀞町大字本野上1035-1 | 0494-66-3111 | 7,695人 |
11365 | 小鹿野町(おがのまち) | 秩父郡小鹿野町小鹿野89 | 0494-75-1221 | 13,162人 |
11369 | 東秩父村(ひがしちちぶむら) | 秩父郡東秩父村大字御堂634 | 0493-82-1221 | 3,280人 |
11381 | 美里町(みさとまち) | 遠田郡美里町北浦字駒米13 | 0229-33-2111 | 11,695人 |
11383 | 神川町(かみかわまち) | 児玉郡神川町大字植竹909 | 0495-77-2111 | 14,348人 |
11385 | 上里町(かみさとまち) | 児玉郡上里町大字七本木5518 | 0495-35-1221 | 31,700人 |
11408 | 寄居町(よりいまち) | 大里郡寄居町大字寄居1180-1 | 048-581-2121 | 35,672人 |
11442 | 宮代町(みやしろまち) | 南埼玉郡宮代町笠原1-4-1 | 0480-34-1111 | 33,059人 |
11464 | 杉戸町(すぎとまち) | 北葛飾郡杉戸町清地2-9-29 | 0480-33-1111 | 46,825人 |
11465 | 松伏町(まつぶしまち) | 北葛飾郡松伏町大字松伏2424 | 048-991-2711 | 30,944人 |
固定資産税(土地・家屋)・都市計画税 ●固定資産税・都市計画税とは 固定資産税とはどういう税金ですか 都市計画税とはどういう税金ですか 固定資産税の対象となる資産は何ですか 固定資産税を課される人(納税義務者)とは誰ですか 固定資産税の納期はいつですか ●土地・家屋の評価 評価替えとは何ですか 固定資産税にかかる土地・家屋価格等の縦覧とは何ですか 固定資産の価格に不服がある場合はどうすればよいですか 土地の評価はどのようにするのですか 土地の固定資産税路線価を知りたいのですが 家屋の評価はどのようにするのですか 家屋が古くなったのに評価額が下がらないのはなぜですか(家屋の評価額の見直しはどのような方法で行うのですか) 一戸建てを新築(購入)しましたが、家屋調査はどのように行われますか 増改築しましたが、家屋調査はどのように行われますか 新築分譲マンションを購入しましたが、家屋調査はどのように行われますか 家屋の利用状況(種類)を変更しましたが、家屋調査は行われますか ●土地・家屋に対する課税 負担調整措置とは何ですか 道路として使用している土地はどうなりますか 土地区画整理事業中の土地は誰に課税されますか 固定資産税の新築住宅の減額とは何ですか 数年前に新築した家屋の固定資産税が急に高くなったがなぜですか 年の途中で土地や家屋の売買があったときは誰が納税義務者となりますか 課税の内容について疑問又は不服がある場合はどうすればよいですか 固定資産税・都市計画税の減免制度(23区内)は何ですか ●住宅用地に関するよくあるご質問 住宅用地とは何ですか。また、住宅用地に対する特例措置とは何ですか 固定資産税の住宅用地の申告とは何ですか 既存住宅を取り壊して住宅を新築する場合、住宅用地の特例が適用になるのか教えてください 平成26年11月に土地を取得しました。住宅を新築する予定でいますが、着工は平成27年2月頃になります。平成27年度の住宅用地の認定はどのようになりますか。 災害により住宅が滅失した場合に住宅用地の特例措置は適用されますか 小規模住宅用地に対する都市計画税の軽減とは何ですか ●納税通知書・課税明細書について 固定資産税の納税通知書・課税明細書の再発行はできますか 納税通知書の送付先氏名(漢字等)が登記簿と異なっているのはなぜですか 分譲マンションを所有していますが、課税明細書の登記床面積と現況床面積が異なっているのはなぜですか 新築分譲マンションを購入しましたが、6月に送られてきた納税通知書に家屋の評価額が記載されていないのはなぜですか 転居等により納税通知書の送付先を変更する場合、海外に転勤される場合の手続は 納税通知書が届かないのですが 区市町村の固定資産税・都市計画税の納期と税率を知りたいのですが