
29201 | 奈良市(ならし) | 奈良市二条大路南一丁目1-1 | 0742-34-1111 | 364,836人 |
29202 | 大和高田市(やまとたかだし) | 大和高田市大字大中100-1 | 0745-22-1101 | 69,208人 |
29203 | 大和郡山市(やまとこおりやまし) | 大和郡山市北郡山町248-4 | 0743-53-1151 | 89,631人 |
29204 | 天理市(てんりし) | 天理市川原城町605 | 0743-63-1001 | 67,456人 |
29205 | 橿原市(かしはらし) | 橿原市八木町1-1-18 | 0744-22-4001 | 125,363人 |
29206 | 桜井市(さくらいし) | 桜井市大字粟殿432-1 | 0744-42-9111 | 60,016人 |
29207 | 五條市(ごじょうし) | 五條市本町1-1-1 | 0747-22-4001 | 34,285人 |
29208 | 御所市(ごせし) | 御所市1-3 | 0745-62-3001 | 29,079人 |
29209 | 生駒市(いこまし) | 生駒市東新町8-38 | 0743-74-1111 | 121,031人 |
29210 | 香芝市(かしばし) | 香芝市本町1397 | 0745-76-2001 | 77,615人 |
29211 | 葛城市(かつらぎし) | 葛城市柿本166 | 0745-69-3001 | 36,771人 |
29212 | 宇陀市(うだし) | 宇陀市榛原区下井足17-3 | 0745-82-8000 | 34,054人 |
29322 | 山添村(やまぞえむら) | 山辺郡山添村大字大西151 | 0743-85-0041 | 4,063人 |
29342 | 平群町(へぐりちょう) | 生駒郡平群町吉新1-1-1 | 0745-45-1001 | 19,786人 |
29343 | 三郷町(さんごうちょう) | 生駒郡三郷町勢野西1-1-1 | 0745-73-2101 | 23,018人 |
29344 | 斑鳩町(いかるがちょう) | 生駒郡斑鳩町法隆寺西3-7-12 | 0745-74-1001 | 28,455人 |
29345 | 安堵町(あんどちょう) | 生駒郡安堵町大字東安堵958 | 0743-57-1511 | 7,835人 |
29361 | 川西町(かわにしちょう) | 東置賜郡川西町上小松1567 | 0238-42-2111 | 8,862人 |
29362 | 三宅町(みやけちょう) | 磯城郡三宅町大字伴堂689 | 0745-44-2001 | 7,284人 |
29363 | 田原本町(たわらもとちょう) | 磯城郡田原本町890-1 | 0744-32-2901 | 32,872人 |
29385 | 曽爾村(そにむら) | 宇陀郡曽爾村大字今井495-1 | 0745-94-2101 | 1,742人 |
29386 | 御杖村(みつえむら) | 宇陀郡御杖村大字菅野368 | 0745-95-2001 | 1,972人 |
29401 | 高取町(たかとりちょう) | 高市郡高取町大字観覚寺990-1 | 0744-52-3334 | 7,450人 |
29402 | 明日香村(あすかむら) | 高市郡明日香村大字岡55 | 0744-54-2001 | 5,909人 |
29424 | 上牧町(かんまきちょう) | 北葛城郡上牧町大字上牧3350 | 0745-76-1001 | 23,696人 |
29425 | 王寺町(おうじちょう) | 北葛城郡王寺町王寺2-1-23 | 0745-73-2001 | 23,020人 |
29426 | 広陵町(こうりょうちょう) | 北葛城郡広陵町大字南郷583-1 | 0745-55-1001 | 34,431人 |
29427 | 河合町(かわいちょう) | 北葛城郡河合町池部1-1-1 | 0745-57-0200 | 18,957人 |
29441 | 吉野町(よしのちょう) | 吉野郡吉野町大字上市80-1 | 0746-32-3081 | 8,612人 |
29442 | 大淀町(おおよどちょう) | 吉野郡大淀町大字桧垣本2090 | 0747-52-5501 | 19,301人 |
29443 | 下市町(しもいちちょう) | 吉野郡下市町大字下市1960 | 0747-52-0001 | 6,476人 |
29444 | 黒滝村(くろたきむら) | 吉野郡黒滝村大字寺戸77 | 0747-62-2031 | 849人 |
29446 | 天川村(てんかわむら) | 吉野郡天川村大字沢谷60 | 0747-63-0321 | 1,639人 |
29447 | 野迫川村(のせがわむら) | 吉野郡野迫川村大字北股84 | 0747-37-2101 | 491人 |
29449 | 十津川村(とつかわむら) | 吉野郡十津川村大字小原225-1 | 0746-62-0001 | 3,799人 |
29450 | 下北山村(しもきたやまむら) | 吉野郡下北山村大字寺垣内983 | 07468-6-0001 | 1,076人 |
29451 | 上北山村(かみきたやまむら) | 吉野郡上北山村大字河合330 | 07468-2-0001 | 629人 |
29452 | 川上村(かわかみむら) | 南佐久郡川上村大字大深山525 | 0267-97-2121 | 1,674人 |
29453 | 東吉野村(ひがしよしのむら) | 吉野郡東吉野村大字小川99 | 0746-42-0441 | 2,210人 |
固定資産税(土地・家屋)・都市計画税 ●固定資産税・都市計画税とは 固定資産税とはどういう税金ですか 都市計画税とはどういう税金ですか 固定資産税の対象となる資産は何ですか 固定資産税を課される人(納税義務者)とは誰ですか 固定資産税の納期はいつですか ●土地・家屋の評価 評価替えとは何ですか 固定資産税にかかる土地・家屋価格等の縦覧とは何ですか 固定資産の価格に不服がある場合はどうすればよいですか 土地の評価はどのようにするのですか 土地の固定資産税路線価を知りたいのですが 家屋の評価はどのようにするのですか 家屋が古くなったのに評価額が下がらないのはなぜですか(家屋の評価額の見直しはどのような方法で行うのですか) 一戸建てを新築(購入)しましたが、家屋調査はどのように行われますか 増改築しましたが、家屋調査はどのように行われますか 新築分譲マンションを購入しましたが、家屋調査はどのように行われますか 家屋の利用状況(種類)を変更しましたが、家屋調査は行われますか ●土地・家屋に対する課税 負担調整措置とは何ですか 道路として使用している土地はどうなりますか 土地区画整理事業中の土地は誰に課税されますか 固定資産税の新築住宅の減額とは何ですか 数年前に新築した家屋の固定資産税が急に高くなったがなぜですか 年の途中で土地や家屋の売買があったときは誰が納税義務者となりますか 課税の内容について疑問又は不服がある場合はどうすればよいですか 固定資産税・都市計画税の減免制度(23区内)は何ですか ●住宅用地に関するよくあるご質問 住宅用地とは何ですか。また、住宅用地に対する特例措置とは何ですか 固定資産税の住宅用地の申告とは何ですか 既存住宅を取り壊して住宅を新築する場合、住宅用地の特例が適用になるのか教えてください 平成26年11月に土地を取得しました。住宅を新築する予定でいますが、着工は平成27年2月頃になります。平成27年度の住宅用地の認定はどのようになりますか。 災害により住宅が滅失した場合に住宅用地の特例措置は適用されますか 小規模住宅用地に対する都市計画税の軽減とは何ですか ●納税通知書・課税明細書について 固定資産税の納税通知書・課税明細書の再発行はできますか 納税通知書の送付先氏名(漢字等)が登記簿と異なっているのはなぜですか 分譲マンションを所有していますが、課税明細書の登記床面積と現況床面積が異なっているのはなぜですか 新築分譲マンションを購入しましたが、6月に送られてきた納税通知書に家屋の評価額が記載されていないのはなぜですか 転居等により納税通知書の送付先を変更する場合、海外に転勤される場合の手続は 納税通知書が届かないのですが 区市町村の固定資産税・都市計画税の納期と税率を知りたいのですが