長野県の固定資産税ナビ(土地・建物・償却資産などの固定資産税・都市計画税について)【2021年-2022年】

固定資産税ナビ TOP長野県


都道府県名:長野県(ながのけん)
都道府県コード:20
県庁所在地名:長野市
人口:2,165,604人(平成25年3月31日現在)
ホームページ:http://www.pref.nagano.lg.jp/


20201 長野市(ながのし) 長野市大字鶴賀緑町1613 026-226-4911 386,128人
20202 松本市(まつもとし) 松本市丸の内3-7 0263-34-3000 242,554人
20203 上田市(うえだし) 上田市大手1-11-16 0268-22-4100 161,337人
20204 岡谷市(おかやし) 岡谷市幸町8-1 0266-23-4811 52,573人
20205 飯田市(いいだし) 飯田市大久保町2534 0265-22-4511 105,984人
20206 諏訪市(すわし) 諏訪市高島1-22-30 0266-52-4141 51,439人
20207 須坂市(すざかし) 須坂市大字須坂1528-1 026-245-1400 52,396人
20208 小諸市(こもろし) 小諸市相生町3-3-3 0267-22-1700 43,738人
20209 伊那市(いなし) 伊那市下新田3050 0265-78-4111 70,579人
20210 駒ヶ根市(こまがねし) 駒ヶ根市赤須町20-1 0265-83-2111 33,863人
20211 中野市(なかのし) 中野市三好町1-3-19 0269-22-2111 46,667人
20212 大町市(おおまちし) 大町市大町3887 0261-22-0420 29,767人
20213 飯山市(いいやまし) 飯山市大字飯山1110-1 0269-62-3111 23,410人
20214 茅野市(ちのし) 茅野市塚原2-6-1 0266-72-2101 56,589人
20215 塩尻市(しおじりし) 塩尻市大門7番町3-3 0263-52-0280 68,073人
20217 佐久市(さくし) 佐久市中込3056 0267-62-2111 100,200人
20218 千曲市(ちくまし) 千曲市大字杭瀬下84 026-273-1111 62,581人
20219 東御市(とうみし) 東御市県281-2 0268-62-1111 31,239人
20220 安曇野市(あづみのし) 安曇野市豊科4932-46 0263-71-2000 99,262人
20303 小海町(こうみまち) 南佐久郡小海町大字豊里57-1 0267-92-2525 5,223人
20304 川上村(かわかみむら) 南佐久郡川上村大字大深山525 0267-97-2121 4,178人
20305 南牧村(みなみまきむら) 甘楽郡南牧村大字大日向1098 0274-87-2011 3,280人
20306 南相木村(みなみあいきむら) 南佐久郡南相木村3525-1 0267-78-2121 1,114人
20307 北相木村(きたあいきむら) 南佐久郡北相木村2744 0267-77-2111 829人
20309 佐久穂町(さくほまち) 南佐久郡佐久穂町大字高野町569 0267-86-2525 12,187人
20321 軽井沢町(かるいざわまち) 北佐久郡軽井沢町大字長倉2381-1 0267-45-8111 19,814人
20323 御代田町(みよたまち) 北佐久郡御代田町大字御代田2464-2 0267-32-3111 15,351人
20324 立科町(たてしなまち) 北佐久郡立科町大字芦田2532 0267-56-2311 7,846人
20349 青木村(あおきむら) 小県郡青木村大字田沢111 0268-49-0111 4,665人
20350 長和町(ながわまち) 小県郡長和町長久保525-1 0268-68-3111 6,849人
20361 下諏訪町(しもすわまち) 諏訪郡下諏訪町4613-8 0266-27-1111 21,655人
20362 富士見町(ふじみまち) 諏訪郡富士見町落合10777 0266-62-2250 15,255人
20363 原村(はらむら) 諏訪郡原村6549-1 0266-79-2111 7,859人
20382 辰野町(たつのまち) 上伊那郡辰野町中央1 0266-41-1111 21,027人
20383 箕輪町(みのわまち) 上伊那郡箕輪町大字中箕輪10298 0265-79-3111 25,373人
20384 飯島町(いいじままち) 上伊那郡飯島町飯島2537 0265-86-3111 9,939人
20385 南箕輪村(みなみみのわむら) 上伊那郡南箕輪村4825-1 0265-72-2104 14,904人
20386 中川村(なかがわむら) 上伊那郡中川村大草4045-1 0265-88-3001 5,223人
20388 宮田村(みやだむら) 上伊那郡宮田村98 0265-85-3181 9,247人
20402 松川町(まつかわまち) 下伊那郡松川町元大島3823 0265-36-3111 13,919人
20403 高森町(たかもりまち) 下伊那郡高森町下市田2183-1 0265-35-3111 13,511人
20404 阿南町(あなんちょう) 下伊那郡阿南町東条58-1 0260-22-2141 5,175人
20407 阿智村(あちむら) 下伊那郡阿智村駒場483 0265-43-2220 6,938人
20409 平谷村(ひらやむら) 下伊那郡平谷村354 0265-48-2211 493人
20410 根羽村(ねばむら) 下伊那郡根羽村1762 0265-49-2111 1,069人
20411 下條村(しもじょうむら) 下伊那郡下條村睦沢8801-1 0260-27-2311 4,052人
20412 売木村(うるぎむら) 下伊那郡売木村968-1 0260-28-2311 625人
20413 天龍村(てんりゅうむら) 下伊那郡天龍村平岡878 0260-32-2001 1,587人
20414 泰阜村(やすおかむら) 下伊那郡泰阜村3236-1 0260-26-2111 1,816人
20415 喬木村(たかぎむら) 下伊那郡喬木村6664 0265-33-2001 6,771人
20416 豊丘村(とよおかむら) 下伊那郡豊丘村大字神稲3120 0265-35-3311 7,011人
20417 大鹿村(おおしかむら) 下伊那郡大鹿村大字大河原354 0265-39-2001 1,141人
20422 上松町(あげまつまち) 木曽郡上松町駅前通り2-13 0264-52-2001 5,123人
20423 南木曽町(なぎそまち) 木曽郡南木曽町大字読書3668-1 0264-57-2001 4,685人
20425 木祖村(きそむら) 木曽郡木祖村薮原1191-1 0264-36-2001 3,199人
20429 王滝村(おうたきむら) 木曽郡王滝村3623 0264-48-2001 888人
20430 大桑村(おおくわむら) 木曽郡大桑村大字長野2778 0264-55-3080 4,148人
20432 木曽町(きそまち) 木曽郡木曽町福島2326-6 0264-22-3000 12,419人
20446 麻績村(おみむら) 東筑摩郡麻績村麻3837 0263-67-3001 3,014人
20448 生坂村(いくさかむら) 東筑摩郡生坂村5493-2 0263-69-3111 1,975人
20450 山形村(やまがたむら) 東筑摩郡山形村2030-1 0263-98-3111 8,833人
20451 朝日村(あさひむら) 東筑摩郡朝日村大字小野沢296-5 0263-99-2001 4,798人
20452 筑北村(ちくほくむら) 東筑摩郡筑北村坂北2187 0263-66-2211 5,187人
20481 池田町(いけだまち) 中川郡池田町西1条7-11 015-572-3111 10,472人
20482 松川村(まつかわむら) 北安曇郡松川村76-5 0261-62-3111 10,159人
20485 白馬村(はくばむら) 北安曇郡白馬村大字北城7025 0261-72-5000 9,094人
20486 小谷村(おたりむら) 北安曇郡小谷村大字中小谷丙131 0261-82-2001 3,201人
20521 坂城町(さかきまち) 埴科郡坂城町大字坂城10050 0268-82-3111 15,898人
20541 小布施町(おぶせまち) 上高井郡小布施町大字小布施1491-2 026-247-3111 11,374人
20543 高山村(たかやまむら) 吾妻郡高山村大字中山2856-1 0279-63-2111 7,541人
20561 山ノ内町(やまのうちまち) 下高井郡山ノ内町大字平穏3352-1 0269-33-3111 13,742人
20562 木島平村(きじまだいらむら) 下高井郡木島平村大字往郷973-1 0269-82-3111 5,080人
20563 野沢温泉村(のざわおんせんむら) 下高井郡野沢温泉村大字豊郷9817 0269-85-3111 3,852人
20583 信濃町(しなのまち) 上水内郡信濃町大字柏原428-2 026-255-3111 9,347人
20588 小川村(おがわむら) 上水内郡小川村大字高府8800-8 026-269-2323 2,964人
20590 飯綱町(いいづなまち) 上水内郡飯綱町大字牟礼2795-1 026-253-2511 12,100人
20602 栄村(さかえむら) 下水内郡栄村大字北信3433 0269-87-3111 2,206人

固定資産税(土地・家屋)・都市計画税 

●固定資産税・都市計画税とは
固定資産税とはどういう税金ですか
都市計画税とはどういう税金ですか
固定資産税の対象となる資産は何ですか
固定資産税を課される人(納税義務者)とは誰ですか
固定資産税の納期はいつですか

●土地・家屋の評価
評価替えとは何ですか
固定資産税にかかる土地・家屋価格等の縦覧とは何ですか
固定資産の価格に不服がある場合はどうすればよいですか
土地の評価はどのようにするのですか
土地の固定資産税路線価を知りたいのですが
家屋の評価はどのようにするのですか
家屋が古くなったのに評価額が下がらないのはなぜですか(家屋の評価額の見直しはどのような方法で行うのですか) 
一戸建てを新築(購入)しましたが、家屋調査はどのように行われますか
増改築しましたが、家屋調査はどのように行われますか
新築分譲マンションを購入しましたが、家屋調査はどのように行われますか
家屋の利用状況(種類)を変更しましたが、家屋調査は行われますか

●土地・家屋に対する課税
負担調整措置とは何ですか
道路として使用している土地はどうなりますか
土地区画整理事業中の土地は誰に課税されますか
固定資産税の新築住宅の減額とは何ですか
数年前に新築した家屋の固定資産税が急に高くなったがなぜですか
年の途中で土地や家屋の売買があったときは誰が納税義務者となりますか
課税の内容について疑問又は不服がある場合はどうすればよいですか
固定資産税・都市計画税の減免制度(23区内)は何ですか

●住宅用地に関するよくあるご質問
住宅用地とは何ですか。また、住宅用地に対する特例措置とは何ですか
固定資産税の住宅用地の申告とは何ですか
既存住宅を取り壊して住宅を新築する場合、住宅用地の特例が適用になるのか教えてください
平成26年11月に土地を取得しました。住宅を新築する予定でいますが、着工は平成27年2月頃になります。平成27年度の住宅用地の認定はどのようになりますか。
災害により住宅が滅失した場合に住宅用地の特例措置は適用されますか
小規模住宅用地に対する都市計画税の軽減とは何ですか

●納税通知書・課税明細書について
固定資産税の納税通知書・課税明細書の再発行はできますか
納税通知書の送付先氏名(漢字等)が登記簿と異なっているのはなぜですか
分譲マンションを所有していますが、課税明細書の登記床面積と現況床面積が異なっているのはなぜですか
新築分譲マンションを購入しましたが、6月に送られてきた納税通知書に家屋の評価額が記載されていないのはなぜですか
転居等により納税通知書の送付先を変更する場合、海外に転勤される場合の手続は
納税通知書が届かないのですが
区市町村の固定資産税・都市計画税の納期と税率を知りたいのですが