
22100 | 静岡市(しずおかし) | 静岡市葵区追手町5-1 | 054-254-2111 | 719,188人 |
22101 | 静岡市葵区(しずおかしあおいく) | 静岡市葵区追手町5-1 | 054-254-2115 | 258,666人 |
22102 | 静岡市駿河区(しずおかしするがく) | 静岡市駿河区南八幡町10-40 | 054-202-5811 | 212,764人 |
22103 | 静岡市清水区(しずおかししみずく) | 静岡市清水区旭町6-8 | 054-354-2111 | 247,758人 |
22130 | 浜松市(はままつし) | 浜松市中区元城町103-2 | 053-457-2111 | 812,762人 |
22131 | 浜松市中区(はままつしなかく) | 浜松市中区元城町103-2 | 053-457-2111 | 241,054人 |
22132 | 浜松市東区(はままつしひがしく) | 浜松市東区流通元町20-3 | 053-424-0111 | 129,456人 |
22133 | 浜松市西区(はままつしにしく) | 浜松市西区雄踏1-31-1 | 053-597-1111 | 114,466人 |
22134 | 浜松市南区(はままつしみなみく) | 浜松市南区江之島町600-1 | 053-425-1111 | 104,554人 |
22135 | 浜松市北区(はままつしきたく) | 浜松市北区細江町気賀305 | 053-523-1111 | 94,820人 |
22136 | 浜松市浜北区(はままつしはまきたく) | 浜松市浜北区西美薗6 | 053-587-3111 | 95,100人 |
22137 | 浜松市天竜区(はままつしてんりゅうく) | 浜松市天竜区二俣町二俣481 | 053-926-1111 | 33,312人 |
22203 | 沼津市(ぬまづし) | 沼津市御幸町16-1 | 055-931-2500 | 205,887人 |
22205 | 熱海市(あたみし) | 熱海市中央町1-1 | 0557-86-6000 | 39,287人 |
22206 | 三島市(みしまし) | 三島市北田町4-47 | 055-975-3111 | 112,632人 |
22207 | 富士宮市(ふじのみやし) | 富士宮市弓沢町150 | 0544-22-1111 | 135,492人 |
22208 | 伊東市(いとうし) | 伊東市大原二丁目1-1 | 0557-36-0111 | 72,816人 |
22209 | 島田市(しまだし) | 島田市中央町1-1 | 0547-37-5111 | 101,693人 |
22210 | 富士市(ふじし) | 富士市永田町1-100 | 0545-51-0123 | 259,339人 |
22211 | 磐田市(いわたし) | 磐田市国府台3-1 | 0538-37-2111 | 171,539人 |
22212 | 焼津市(やいづし) | 焼津市本町2-16-32 | 054-626-1111 | 144,543人 |
22213 | 掛川市(かけがわし) | 掛川市長谷一丁目1番地の1 | 0537-21-1111 | 118,022人 |
22214 | 藤枝市(ふじえだし) | 藤枝市岡出山1-11-1 | 054-643-3111 | 146,214人 |
22215 | 御殿場市(ごてんばし) | 御殿場市萩原483 | 0550-83-1212 | 89,318人 |
22216 | 袋井市(ふくろいし) | 袋井市新屋1-1-1 | 0538-43-2111 | 86,859人 |
22219 | 下田市(しもだし) | 下田市東本郷1-5-18 | 0558-22-2211 | 24,230人 |
22220 | 裾野市(すそのし) | 裾野市佐野1059 | 055-992-1111 | 53,814人 |
22221 | 湖西市(こさいし) | 湖西市吉美3268 | 053-576-1111 | 61,486人 |
22222 | 伊豆市(いずし) | 伊豆市小立野38-2 | 0558-72-1111 | 33,855人 |
22223 | 御前崎市(おまえざきし) | 御前崎市池新田5585 | 0537-85-1111 | 34,702人 |
22224 | 菊川市(きくがわし) | 菊川市堀之内61 | 0537-35-2111 | 47,934人 |
22225 | 伊豆の国市(いずのくにし) | 伊豆の国市長岡340-1 | 055-948-2901 | 50,052人 |
22226 | 牧之原市(まきのはらし) | 牧之原市静波447-1 | 0548-23-0001 | 49,055人 |
22301 | 東伊豆町(ひがしいずちょう) | 賀茂郡東伊豆町稲取3354 | 0557-95-1100 | 13,624人 |
22302 | 河津町(かわづちょう) | 賀茂郡河津町田中212-2 | 0558-34-1913 | 7,953人 |
22304 | 南伊豆町(みなみいずちょう) | 賀茂郡南伊豆町下賀茂315-1 | 0558-62-1111 | 9,139人 |
22305 | 松崎町(まつざきちょう) | 賀茂郡松崎町宮内301-1 | 0558-42-1111 | 7,534人 |
22306 | 西伊豆町(にしいずちょう) | 賀茂郡西伊豆町仁科401-1 | 0558-52-1111 | 9,311人 |
22325 | 函南町(かんなみちょう) | 田方郡函南町平井717-13 | 055-979-8105 | 38,744人 |
22341 | 清水町(しみずちょう) | 上川郡清水町南4条2-2 | 0156-62-2111 | 32,674人 |
22342 | 長泉町(ながいずみちょう) | 駿東郡長泉町中土狩828 | 055-989-5500 | 41,912人 |
22344 | 小山町(おやまちょう) | 駿東郡小山町藤曲57-2 | 0550-76-1111 | 19,966人 |
22424 | 吉田町(よしだちょう) | 榛原郡吉田町住吉87 | 0548-33-1111 | 30,250人 |
22429 | 川根本町(かわねほんちょう) | 榛原郡川根本町上長尾627 | 0547-56-1111 | 7,967人 |
22461 | 森町(もりまち) | 茅部郡森町字御幸町144-1 | 01374-2-2181 | 19,677人 |
固定資産税(土地・家屋)・都市計画税 ●固定資産税・都市計画税とは 固定資産税とはどういう税金ですか 都市計画税とはどういう税金ですか 固定資産税の対象となる資産は何ですか 固定資産税を課される人(納税義務者)とは誰ですか 固定資産税の納期はいつですか ●土地・家屋の評価 評価替えとは何ですか 固定資産税にかかる土地・家屋価格等の縦覧とは何ですか 固定資産の価格に不服がある場合はどうすればよいですか 土地の評価はどのようにするのですか 土地の固定資産税路線価を知りたいのですが 家屋の評価はどのようにするのですか 家屋が古くなったのに評価額が下がらないのはなぜですか(家屋の評価額の見直しはどのような方法で行うのですか) 一戸建てを新築(購入)しましたが、家屋調査はどのように行われますか 増改築しましたが、家屋調査はどのように行われますか 新築分譲マンションを購入しましたが、家屋調査はどのように行われますか 家屋の利用状況(種類)を変更しましたが、家屋調査は行われますか ●土地・家屋に対する課税 負担調整措置とは何ですか 道路として使用している土地はどうなりますか 土地区画整理事業中の土地は誰に課税されますか 固定資産税の新築住宅の減額とは何ですか 数年前に新築した家屋の固定資産税が急に高くなったがなぜですか 年の途中で土地や家屋の売買があったときは誰が納税義務者となりますか 課税の内容について疑問又は不服がある場合はどうすればよいですか 固定資産税・都市計画税の減免制度(23区内)は何ですか ●住宅用地に関するよくあるご質問 住宅用地とは何ですか。また、住宅用地に対する特例措置とは何ですか 固定資産税の住宅用地の申告とは何ですか 既存住宅を取り壊して住宅を新築する場合、住宅用地の特例が適用になるのか教えてください 平成26年11月に土地を取得しました。住宅を新築する予定でいますが、着工は平成27年2月頃になります。平成27年度の住宅用地の認定はどのようになりますか。 災害により住宅が滅失した場合に住宅用地の特例措置は適用されますか 小規模住宅用地に対する都市計画税の軽減とは何ですか ●納税通知書・課税明細書について 固定資産税の納税通知書・課税明細書の再発行はできますか 納税通知書の送付先氏名(漢字等)が登記簿と異なっているのはなぜですか 分譲マンションを所有していますが、課税明細書の登記床面積と現況床面積が異なっているのはなぜですか 新築分譲マンションを購入しましたが、6月に送られてきた納税通知書に家屋の評価額が記載されていないのはなぜですか 転居等により納税通知書の送付先を変更する場合、海外に転勤される場合の手続は 納税通知書が届かないのですが 区市町村の固定資産税・都市計画税の納期と税率を知りたいのですが