大阪府の固定資産税ナビ(土地・建物・償却資産などの固定資産税・都市計画税について)【2021年-2022年】

固定資産税ナビ TOP大阪府


都道府県名:大阪府(おおさかふ)
都道府県コード:27
県庁所在地名:大阪市
人口:8,873,698人(平成25年3月31日現在)
ホームページ:http://www.pref.osaka.jp/


27100 大阪市(おおさかし) 大阪市北区中之島1-3-20 06-6208-8181 2,663,467人
27102 大阪市都島区(おおさかしみやこじまく) 大阪市都島区中野町2-16-20 06-6882-9625 102,618人
27103 大阪市福島区(おおさかしふくしまく) 大阪市福島区大開1-8-1 06-6464-9986 69,163人
27104 大阪市此花区(おおさかしこのはなく) 大阪市此花区春日出北1-8-4 06-6466-9986 68,072人
27106 大阪市西区(おおさかしにしく) 大阪市西区新町4-5-14 06-6532-9986 84,718人
27107 大阪市港区(おおさかしみなとく) 大阪市港区市岡1-15-25 06-6576-9986 83,757人
27108 大阪市大正区(おおさかしたいしょうく) 大阪市大正区千島2-7-95 06-4394-9986 69,238人
27109 大阪市天王寺区(おおさかしてんのうじく) 大阪市天王寺区真法院町20-33 06-6774-9986 70,566人
27111 大阪市浪速区(おおさかしなにわく) 大阪市浪速区敷津東1-4-20 06-6647-9986 60,041人
27113 大阪市西淀川区(おおさかしにしよどがわく) 大阪市西淀川区御幣島1丁目2-10 06-6478-9986 98,010人
27114 大阪市東淀川区(おおさかしひがしよどがわく) 大阪市東淀川区豊新2-1-4 06-4809-9986 172,911人
27115 大阪市東成区(おおさかしひがしなりく) 大阪市東成区大今里西2-8-4 06-6977-9986 81,199人
27116 大阪市生野区(おおさかしいくのく) 大阪市生野区勝山南3-1-19 06-6715-9986 130,714人
27117 大阪市旭区(おおさかしあさひく) 大阪市旭区大宮1-1-17 06-6957-9986 92,114人
27118 大阪市城東区(おおさかしじょうとうく) 大阪市城東区中央3-4-29 06-6930-9986 166,986人
27119 大阪市阿倍野区(おおさかしあべのく) 大阪市阿倍野区文の里1-1-40 06-6622-9986 105,961人
27120 大阪市住吉区(おおさかしすみよしく) 大阪市住吉区南住吉3-15-55 06-6694-9986 154,350人
27121 大阪市東住吉区(おおさかしひがしすみよしく) 大阪市東住吉区東田辺1-13-4 06-4399-9986 131,416人
27122 大阪市西成区(おおさかしにしなりく) 大阪市西成区岸里1-5-20 06-6659-9683 112,692人
27123 大阪市淀川区(おおさかしよどがわく) 大阪市淀川区十三東2-3-3 06-6308-9986 170,943人
27124 大阪市鶴見区(おおさかしつるみく) 大阪市鶴見区横堤5-4-19 06-6915-9986 112,280人
27125 大阪市住之江区(おおさかしすみのえく) 大阪市住之江区御崎3-1-17 06-6682-9986 126,993人
27126 大阪市平野区(おおさかしひらのく) 大阪市平野区背戸口3-8-19 06-4302-9986 202,609人
27127 大阪市北区(おおさかしきたく) 大阪市北区扇町2-1-27 06-6313-9986 109,609人
27128 大阪市中央区(おおさかしちゅうおうく) 大阪市中央区久太郎町1-2-27 06-6267-9986 86,507人
27140 堺市(さかいし) 堺市堺区南瓦町3-1 072-233-1101 849,348人
27141 堺市堺区(さかいしさかいく) 堺市堺区南瓦町3-1 072-228-7403 146,637人
27142 堺市中区(さかいしなかく) 堺市中区深井沢町2470-7 072-270-8181 125,010人
27143 堺市東区(さかいしひがしく) 堺市東区日置荘原寺町195-1 072-287-8100 87,143人
27144 堺市西区(さかいしにしく) 堺市西区鳳東町6丁600 072-275-1901 138,236人
27145 堺市南区(さかいしみなみく) 堺市南区桃山台1丁1-1 072-290-1800 154,882人
27146 堺市北区(さかいしきたく) 堺市北区新金岡町5丁1-4 072-258-6706 157,436人
27147 堺市美原区(さかいしみはらく) 堺市美原区黒山167-1 072-363-9311 40,004人
27202 岸和田市(きしわだし) 岸和田市岸城町7-1 072-423-2121 201,467人
27203 豊中市(とよなかし) 豊中市中桜塚3-1-1 06-6858-2525 397,334人
27204 池田市(いけだし) 池田市城南1-1-1 072-752-1111 102,978人
27205 吹田市(すいたし) 吹田市泉町1-3-40 06-6384-1231 356,768人
27206 泉大津市(いずみおおつし) 泉大津市東雲町9-12 0725-33-1131 76,825人
27207 高槻市(たかつきし) 高槻市桃園町2-1 072-674-7111 356,329人
27208 貝塚市(かいづかし) 貝塚市畠中1-17-1 072-423-2151 90,267人
27209 守口市(もりぐちし) 守口市京阪本通2-2-5 06-6992-1221 145,822人
27210 枚方市(ひらかたし) 枚方市大垣内町2-1-20 072-841-1221 408,966人
27211 茨木市(いばらきし) 茨木市駅前3-8-13 072-622-8121 276,662人
27212 八尾市(やおし) 八尾市本町1-1-1 072-991-3881 270,029人
27213 泉佐野市(いずみさのし) 泉佐野市市場東1-295-3 072-463-1212 102,059人
27214 富田林市(とんだばやしし) 富田林市常盤町1-1 0721-25-1000 117,521人
27215 寝屋川市(ねやがわし) 寝屋川市本町1-1 072-824-1181 242,087人
27216 河内長野市(かわちながのし) 河内長野市原町1-1-1 0721-53-1111 112,884人
27217 松原市(まつばらし) 松原市阿保1-1-1 072-334-1550 123,991人
27218 大東市(だいとうし) 大東市谷川1-1-1 072-872-2181 125,150人
27219 和泉市(いずみし) 和泉市府中町2-7-5 0725-41-1551 187,108人
27220 箕面市(みのおし) 箕面市西小路4-6-1 072-723-2121 133,044人
27221 柏原市(かしわらし) 柏原市安堂町1-55 072-972-1501 72,769人
27222 羽曳野市(はびきのし) 羽曳野市誉田4-1-1 072-958-1111 116,561人
27223 門真市(かどまし) 門真市中町1-1 06-6902-1231 128,073人
27224 摂津市(せっつし) 摂津市三島1-1-1 06-6383-1111 84,107人
27225 高石市(たかいしし) 高石市加茂4-1-1 072-265-1001 59,047人
27226 藤井寺市(ふじいでらし) 藤井寺市岡1-1-1 072-939-1111 66,466人
27227 東大阪市(ひがしおおさかし) 東大阪市荒本北1-1-1 06-4309-3000 502,164人
27228 泉南市(せんなんし) 泉南市樽井1-1-1 072-483-0001 64,587人
27229 四條畷市(しじょうなわてし) 四條畷市中野本町1-1 072-877-2121 57,238人
27230 交野市(かたのし) 交野市私部1-1-1 072-892-0121 78,051人
27231 大阪狭山市(おおさかさやまし) 大阪狭山市狭山1-2384-1 072-366-0011 57,652人
27232 阪南市(はんなんし) 阪南市尾崎町35-1 072-471-5678 57,546人
27301 島本町(しまもとちょう) 三島郡島本町桜井2-1-1 075-961-5151 30,908人
27321 豊能町(とよのちょう) 豊能郡豊能町余野414-1 072-739-0001 22,096人
27322 能勢町(のせちょう) 豊能郡能勢町宿野28 072-734-0001 11,646人
27341 忠岡町(ただおかちょう) 泉北郡忠岡町忠岡東1-34-1 0725-22-1122 17,988人
27361 熊取町(くまとりちょう) 泉南郡熊取町野田1-1-1 072-452-1001 44,544人
27362 田尻町(たじりちょう) 泉南郡田尻町大字嘉祥寺375-1 072-466-1000 8,422人
27366 岬町(みさきちょう) 泉南郡岬町深日2000-1 072-492-2775 17,290人
27381 太子町(たいしちょう) 南河内郡太子町大字山田88 0721-98-0300 14,226人
27382 河南町(かなんちょう) 南河内郡河南町大字白木1359-6 0721-93-2500 16,260人
27383 千早赤阪村(ちはやあかさかむら) 南河内郡千早赤阪村大字水分180 0721-72-0081 5,951人

固定資産税(土地・家屋)・都市計画税 

●固定資産税・都市計画税とは
固定資産税とはどういう税金ですか
都市計画税とはどういう税金ですか
固定資産税の対象となる資産は何ですか
固定資産税を課される人(納税義務者)とは誰ですか
固定資産税の納期はいつですか

●土地・家屋の評価
評価替えとは何ですか
固定資産税にかかる土地・家屋価格等の縦覧とは何ですか
固定資産の価格に不服がある場合はどうすればよいですか
土地の評価はどのようにするのですか
土地の固定資産税路線価を知りたいのですが
家屋の評価はどのようにするのですか
家屋が古くなったのに評価額が下がらないのはなぜですか(家屋の評価額の見直しはどのような方法で行うのですか) 
一戸建てを新築(購入)しましたが、家屋調査はどのように行われますか
増改築しましたが、家屋調査はどのように行われますか
新築分譲マンションを購入しましたが、家屋調査はどのように行われますか
家屋の利用状況(種類)を変更しましたが、家屋調査は行われますか

●土地・家屋に対する課税
負担調整措置とは何ですか
道路として使用している土地はどうなりますか
土地区画整理事業中の土地は誰に課税されますか
固定資産税の新築住宅の減額とは何ですか
数年前に新築した家屋の固定資産税が急に高くなったがなぜですか
年の途中で土地や家屋の売買があったときは誰が納税義務者となりますか
課税の内容について疑問又は不服がある場合はどうすればよいですか
固定資産税・都市計画税の減免制度(23区内)は何ですか

●住宅用地に関するよくあるご質問
住宅用地とは何ですか。また、住宅用地に対する特例措置とは何ですか
固定資産税の住宅用地の申告とは何ですか
既存住宅を取り壊して住宅を新築する場合、住宅用地の特例が適用になるのか教えてください
平成26年11月に土地を取得しました。住宅を新築する予定でいますが、着工は平成27年2月頃になります。平成27年度の住宅用地の認定はどのようになりますか。
災害により住宅が滅失した場合に住宅用地の特例措置は適用されますか
小規模住宅用地に対する都市計画税の軽減とは何ですか

●納税通知書・課税明細書について
固定資産税の納税通知書・課税明細書の再発行はできますか
納税通知書の送付先氏名(漢字等)が登記簿と異なっているのはなぜですか
分譲マンションを所有していますが、課税明細書の登記床面積と現況床面積が異なっているのはなぜですか
新築分譲マンションを購入しましたが、6月に送られてきた納税通知書に家屋の評価額が記載されていないのはなぜですか
転居等により納税通知書の送付先を変更する場合、海外に転勤される場合の手続は
納税通知書が届かないのですが
区市町村の固定資産税・都市計画税の納期と税率を知りたいのですが