
40100 | 北九州市(きたきゅうしゅうし) | 北九州市小倉北区城内1-1 | 093-582-2102 | 982,763人 |
40101 | 北九州市門司区(きたきゅうしゅうしもじく) | 北九州市門司区清滝1-1-1 | 093-331-1881 | 105,533人 |
40103 | 北九州市若松区(きたきゅうしゅうしわかまつく) | 北九州市若松区浜町1-1-1 | 093-761-5321 | 85,951人 |
40105 | 北九州市戸畑区(きたきゅうしゅうしとばたく) | 北九州市戸畑区千防1-1-1 | 093-871-1501 | 60,179人 |
40106 | 北九州市小倉北区(きたきゅうしゅうしこくらきたく) | 北九州市小倉北区大手町1-1 | 093-582-3311 | 181,337人 |
40107 | 北九州市小倉南区(きたきゅうしゅうしこくらみなみく) | 北九州市小倉南区若園5-1-2 | 093-951-4111 | 217,272人 |
40108 | 北九州市八幡東区(きたきゅうしゅうしやはたひがしく) | 北九州市八幡東区中央1-1-1 | 093-671-0801 | 71,816人 |
40109 | 北九州市八幡西区(きたきゅうしゅうしやはたにしく) | 北九州市八幡西区黒崎3-15-3 | 093-642-1441 | 260,675人 |
40130 | 福岡市(ふくおかし) | 福岡市中央区天神1-8-1 | 092-711-4111 | 1,459,411人 |
40131 | 福岡市東区(ふくおかしひがしく) | 福岡市東区箱崎2-54-1 | 092-631-2131 | 292,165人 |
40132 | 福岡市博多区(ふくおかしはかたく) | 福岡市博多区博多駅前2-9-3 | 092-441-2131 | 208,824人 |
40133 | 福岡市中央区(ふくおかしちゅうおうく) | 福岡市中央区大名2-5-31 | 092-714-2131 | 174,628人 |
40134 | 福岡市南区(ふくおかしみなみく) | 福岡市南区塩原3-25-1 | 092-561-2131 | 251,426人 |
40135 | 福岡市西区(ふくおかしにしく) | 福岡市西区内浜1-4-1 | 092-881-2131 | 196,839人 |
40136 | 福岡市城南区(ふくおかしじょうなんく) | 福岡市城南区鳥飼6-1-1 | 092-822-2131 | 122,170人 |
40137 | 福岡市早良区(ふくおかしさわらく) | 福岡市早良区百道2-1-1 | 092-841-2131 | 213,359人 |
40202 | 大牟田市(おおむたし) | 大牟田市有明町2-3 | 0944-41-2222 | 123,109人 |
40203 | 久留米市(くるめし) | 久留米市城南町15-3 | 0942-30-9000 | 304,831人 |
40204 | 直方市(のおがたし) | 直方市殿町7-1 | 0949-25-2000 | 58,574人 |
40205 | 飯塚市(いいづかし) | 飯塚市新立岩5-5 | 0948-22-5500 | 131,627人 |
40206 | 田川市(たがわし) | 田川市中央町1-1 | 0947-44-2000 | 50,317人 |
40207 | 柳川市(やながわし) | 柳川市本町87-1 | 0944-73-8111 | 70,757人 |
40210 | 八女市(やめし) | 八女市本町647 | 0943-23-1111 | 68,576人 |
40211 | 筑後市(ちくごし) | 筑後市大字山ノ井898 | 0942-53-4111 | 49,135人 |
40212 | 大川市(おおかわし) | 大川市大字酒見256-1 | 0944-87-2101 | 37,106人 |
40213 | 行橋市(ゆくはしし) | 行橋市中央1-1-1 | 0930-25-1111 | 72,646人 |
40214 | 豊前市(ぶぜんし) | 豊前市大字吉木955 | 0979-82-1111 | 27,371人 |
40215 | 中間市(なかまし) | 中間市中間1-1-1 | 093-244-1111 | 44,569人 |
40216 | 小郡市(おごおりし) | 小郡市小郡255-1 | 0942-72-2111 | 59,303人 |
40217 | 筑紫野市(ちくしのし) | 筑紫野市二日市西1-1-1 | 092-923-1111 | 102,097人 |
40218 | 春日市(かすがし) | 春日市原町3-1-5 | 092-584-1111 | 111,045人 |
40219 | 大野城市(おおのじょうし) | 大野城市曙町2-2-1 | 092-501-2211 | 98,237人 |
40220 | 宗像市(むなかたし) | 宗像市東郷1-1-1 | 0940-36-1121 | 96,281人 |
40221 | 太宰府市(だざいふし) | 太宰府市観世音寺1-1-1 | 092-921-2121 | 70,688人 |
40223 | 古賀市(こがし) | 古賀市駅東1-1-1 | 092-942-1111 | 58,941人 |
40224 | 福津市(ふくつし) | 福津市中央1-1-1 | 0940-42-1111 | 57,354人 |
40225 | うきは市(うきはし) | うきは市吉井町新治316 | 0943-75-3111 | 31,902人 |
40226 | 宮若市(みやわかし) | 宮若市宮田29-1 | 0949-32-0510 | 29,897人 |
40227 | 嘉麻市(かまし) | 嘉麻市上臼井446-1 | 0948-62-5353 | 42,444人 |
40228 | 朝倉市(あさくらし) | 朝倉市菩提寺412-2 | 0946-22-1111 | 57,149人 |
40229 | みやま市(みやまし) | みやま市瀬高町小川5 | 0944-63-6111 | 40,572人 |
40230 | 糸島市(いとしまし) | 糸島市前原西一丁目1番1号 | 092-323-1111 | 100,296人 |
40305 | 那珂川町(なかがわまち) | 那須郡那珂川町馬頭409 | 0287-92-1111 | 49,946人 |
40341 | 宇美町(うみまち) | 糟屋郡宇美町宇美5-1-1 | 092-932-1111 | 37,923人 |
40342 | 篠栗町(ささぐりまち) | 糟屋郡篠栗町大字篠栗4855-5 | 092-947-1111 | 31,621人 |
40343 | 志免町(しめまち) | 糟屋郡志免町志免中央1-1-1 | 092-935-1001 | 45,500人 |
40344 | 須恵町(すえまち) | 糟屋郡須恵町大字須恵771 | 092-932-1151 | 0人 |
40345 | 新宮町(しんぐうまち) | 糟屋郡新宮町緑ヶ浜1-1-1 | 092-962-0231 | 27,651人 |
40348 | 久山町(ひさやままち) | 糟屋郡久山町大字久原3632 | 092-976-1111 | 8,321人 |
40349 | 粕屋町(かすやまち) | 糟屋郡粕屋町駕与丁一丁目1-1 | 092-938-2311 | 43,960人 |
40381 | 芦屋町(あしやまち) | 遠賀郡芦屋町幸町2-20 | 093-223-0881 | 15,083人 |
40382 | 水巻町(みずまきまち) | 遠賀郡水巻町頃末北1-1-1 | 093-201-4321 | 29,598人 |
40383 | 岡垣町(おかがきまち) | 遠賀郡岡垣町野間1-1-1 | 093-282-1211 | 32,597人 |
40384 | 遠賀町(おんがちょう) | 遠賀郡遠賀町大字今古賀513 | 093-293-1234 | 19,618人 |
40401 | 小竹町(こたけまち) | 鞍手郡小竹町大字勝野3349 | 09496-2-1212 | 8,497人 |
40402 | 鞍手町(くらてまち) | 鞍手郡鞍手町大字中山3705 | 0949-42-2111 | 17,179人 |
40421 | 桂川町(けいせんまち) | 嘉穂郡桂川町大字土居424-1 | 0948-65-1100 | 14,184人 |
40447 | 筑前町(ちくぜんまち) | 朝倉郡筑前町篠隈373 | 0946-42-3111 | 29,388人 |
40448 | 東峰村(とうほうむら) | 朝倉郡東峰村大字宝珠山6425 | 0946-72-2311 | 2,448人 |
40503 | 大刀洗町(たちあらいまち) | 三井郡大刀洗町大字冨多819 | 0942-77-0101 | 15,532人 |
40522 | 大木町(おおきまち) | 三潴郡大木町大字八町牟田255-1 | 0944-32-1013 | 14,649人 |
40544 | 広川町(ひろかわまち) | 有田郡広川町大字広1500 | 0737-63-1122 | 19,797人 |
40601 | 香春町(かわらまち) | 田川郡香春町大字高野994 | 0947-32-2511 | 12,114人 |
40602 | 添田町(そえだまち) | 田川郡添田町大字添田2151 | 0947-82-1231 | 11,025人 |
40604 | 糸田町(いとだまち) | 田川郡糸田町1975-1 | 0947-26-1231 | 9,702人 |
40605 | 川崎町(かわさきまち) | 柴田郡川崎町大字前川字裏丁175-1 | 0224-84-2111 | 18,796人 |
40608 | 大任町(おおとうまち) | 田川郡大任町大字大行事3067 | 0947-63-3000 | 5,579人 |
40609 | 赤村(あかむら) | 田川郡赤村大字内田1188 | 0947-62-3000 | 3,403人 |
40610 | 福智町(ふくちまち) | 田川郡福智町金田937-2 | 0947-22-0555 | 24,593人 |
40621 | 苅田町(かんだまち) | 京都郡苅田町富久町1-19-1 | 093-434-1111 | 36,066人 |
40625 | みやこ町(みやこまち) | 京都郡みやこ町勝山上田960 | 0930-32-2511 | 21,458人 |
40642 | 吉富町(よしとみまち) | 築上郡吉富町大字広津226-1 | 0979-24-1122 | 7,046人 |
40646 | 上毛町(こうげまち) | 築上郡上毛町大字垂水1321-1 | 0979-72-3111 | 8,083人 |
40647 | 築上町(ちくじょうまち) | 築上郡築上町大字椎田891-2 | 19,998人 |
固定資産税(土地・家屋)・都市計画税 ●固定資産税・都市計画税とは 固定資産税とはどういう税金ですか 都市計画税とはどういう税金ですか 固定資産税の対象となる資産は何ですか 固定資産税を課される人(納税義務者)とは誰ですか 固定資産税の納期はいつですか ●土地・家屋の評価 評価替えとは何ですか 固定資産税にかかる土地・家屋価格等の縦覧とは何ですか 固定資産の価格に不服がある場合はどうすればよいですか 土地の評価はどのようにするのですか 土地の固定資産税路線価を知りたいのですが 家屋の評価はどのようにするのですか 家屋が古くなったのに評価額が下がらないのはなぜですか(家屋の評価額の見直しはどのような方法で行うのですか) 一戸建てを新築(購入)しましたが、家屋調査はどのように行われますか 増改築しましたが、家屋調査はどのように行われますか 新築分譲マンションを購入しましたが、家屋調査はどのように行われますか 家屋の利用状況(種類)を変更しましたが、家屋調査は行われますか ●土地・家屋に対する課税 負担調整措置とは何ですか 道路として使用している土地はどうなりますか 土地区画整理事業中の土地は誰に課税されますか 固定資産税の新築住宅の減額とは何ですか 数年前に新築した家屋の固定資産税が急に高くなったがなぜですか 年の途中で土地や家屋の売買があったときは誰が納税義務者となりますか 課税の内容について疑問又は不服がある場合はどうすればよいですか 固定資産税・都市計画税の減免制度(23区内)は何ですか ●住宅用地に関するよくあるご質問 住宅用地とは何ですか。また、住宅用地に対する特例措置とは何ですか 固定資産税の住宅用地の申告とは何ですか 既存住宅を取り壊して住宅を新築する場合、住宅用地の特例が適用になるのか教えてください 平成26年11月に土地を取得しました。住宅を新築する予定でいますが、着工は平成27年2月頃になります。平成27年度の住宅用地の認定はどのようになりますか。 災害により住宅が滅失した場合に住宅用地の特例措置は適用されますか 小規模住宅用地に対する都市計画税の軽減とは何ですか ●納税通知書・課税明細書について 固定資産税の納税通知書・課税明細書の再発行はできますか 納税通知書の送付先氏名(漢字等)が登記簿と異なっているのはなぜですか 分譲マンションを所有していますが、課税明細書の登記床面積と現況床面積が異なっているのはなぜですか 新築分譲マンションを購入しましたが、6月に送られてきた納税通知書に家屋の評価額が記載されていないのはなぜですか 転居等により納税通知書の送付先を変更する場合、海外に転勤される場合の手続は 納税通知書が届かないのですが 区市町村の固定資産税・都市計画税の納期と税率を知りたいのですが