北海道の固定資産税ナビ(土地・建物・償却資産などの固定資産税・都市計画税について)【2021年-2022年】

固定資産税ナビ TOP北海道


都道府県名:北海道(ほっかいどう)
都道府県コード:1
県庁所在地名:札幌市
人口:5,465,451人(平成25年3月31日現在)
ホームページ:http://www.pref.hokkaido.lg.jp/


01100 札幌市(さっぽろし) 札幌市中央区北1条西2丁目 011-211-2111 1,919,664人
01101 札幌市中央区(さっぽろしちゅうおうく) 札幌市中央区南3条西11丁目 011-231-2400 221,004人
01102 札幌市北区(さっぽろしきたく) 札幌市北区北24条西6丁目1-1 011-757-2400 278,932人
01103 札幌市東区(さっぽろしひがしく) 札幌市東区北11条東7丁目1-1 011-741-2400 256,258人
01104 札幌市白石区(さっぽろししろいしく) 札幌市白石区本郷通3丁目北1-1 011-861-2400 208,196人
01105 札幌市豊平区(さっぽろしとよひらく) 札幌市豊平区平岸6条10丁目1-1 011-822-2400 215,570人
01106 札幌市南区(さっぽろしみなみく) 札幌市南区真駒内幸町2丁目2-1 011-582-2400 143,140人
01107 札幌市西区(さっぽろしにしく) 札幌市西区琴似2条7丁目1-1 011-641-2400 210,440人
01108 札幌市厚別区(さっぽろしあつべつく) 札幌市厚別区厚別中央1条5丁目3-2 011-895-2400 129,889人
01109 札幌市手稲区(さっぽろしていねく) 札幌市手稲区前田1条11丁目1-10 011-681-2400 140,866人
01110 札幌市清田区(さっぽろしきよたく) 札幌市清田区平岡1条1丁目2-1 011-889-2400 115,369人
01202 函館市(はこだてし) 函館市東雲町4-13 0138-21-3111 275,263人
01203 小樽市(おたるし) 小樽市花園2-12-1 0134-32-4111 128,405人
01204 旭川市(あさひかわし) 旭川市6条通9丁目 0166-26-1111 349,332人
01205 室蘭市(むろらんし) 室蘭市幸町1-2 0143-22-1111 91,987人
01206 釧路市(くしろし) 釧路市黒金町7-5 0154-23-5151 180,893人
01207 帯広市(おびひろし) 帯広市西5条南7-1 0155-24-4111 168,678人
01208 北見市(きたみし) 北見市大通西2丁目1番地 まちきた大通ビル 0157-23-7111 123,525人
01209 夕張市(ゆうばりし) 夕張市本町4-2 0123-52-3131 10,130人
01210 岩見沢市(いわみざわし) 岩見沢市鳩が丘1-1-1 0126-23-4111 87,976人
01211 網走市(あばしりし) 網走市南6条東4丁目 0152-44-6111 38,219人
01212 留萌市(るもいし) 留萌市幸町1-11 0164-42-1801 23,641人
01213 苫小牧市(とまこまいし) 苫小牧市旭町4-5-6 0144-32-6111 173,912人
01214 稚内市(わっかないし) 稚内市中央3-13-15 0162-23-6161 37,519人
01215 美唄市(びばいし) 美唄市西3条南1-1-1 0126-62-3131 24,811人
01216 芦別市(あしべつし) 芦別市北1条東1-3 0124-22-2111 16,196人
01217 江別市(えべつし) 江別市高砂町6 011-382-4141 120,844人
01218 赤平市(あかびらし) 赤平市泉町4-1 0125-32-2211 11,935人
01219 紋別市(もんべつし) 紋別市幸町2-1-18 0158-24-2111 24,170人
01220 士別市(しべつし) 士別市東6条4-1 0165-23-3121 21,287人
01221 名寄市(なよろし) 名寄市大通南1-1 01654-3-2111 29,573人
01222 三笠市(みかさし) 三笠市幸町2 01267-2-3181 9,854人
01223 根室市(ねむろし) 根室市常盤町2-27 0153-23-6111 28,815人
01224 千歳市(ちとせし) 千歳市東雲町2-34 0123-24-3131 94,731人
01225 滝川市(たきかわし) 滝川市大町1-2-15 0125-23-1234 42,292人
01226 砂川市(すながわし) 砂川市西6条北3-1-1 0125-54-2121 18,444人
01227 歌志内市(うたしないし) 歌志内市字本町5 0125-42-3212 4,123人
01228 深川市(ふかがわし) 深川市2条17-17 0164-26-2228 22,847人
01229 富良野市(ふらのし) 富良野市弥生町1-1 0167-39-2300 23,676人
01230 登別市(のぼりべつし) 登別市中央町6-11 0143-85-2111 50,985人
01231 恵庭市(えにわし) 恵庭市京町1 0123-33-3131 68,797人
01233 伊達市(だてし) 伊達市鹿島町20-1 0142-23-3331 36,201人
01234 北広島市(きたひろしまし) 北広島市中央4-2-1 011-372-3311 60,044人
01235 石狩市(いしかりし) 石狩市花川北6条1-30-2 0133-72-3111 60,408人
01236 北斗市(ほくとし) 北斗市中央1-3-10 0138-73-3111 48,477人
01303 当別町(とうべつちょう) 石狩郡当別町白樺町58-9 0133-23-2330 17,835人
01304 新篠津村(しんしのつむら) 石狩郡新篠津村第47線北13 0126-57-2111 3,424人
01331 松前町(まつまえちょう) 松前郡松前町字福山248 0139-42-2275 8,637人
01332 福島町(ふくしまちょう) 松前郡福島町字福島820 0139-47-3001 4,844人
01333 知内町(しりうちちょう) 上磯郡知内町字重内21-1 01392-5-6161 4,948人
01334 木古内町(きこないちょう) 上磯郡木古内町字本町218 01392-2-3131 4,894人
01337 七飯町(ななえちょう) 亀田郡七飯町本町6丁目1-1 0138-65-2511 28,712人
01343 鹿部町(しかべちょう) 茅部郡鹿部町字宮浜299 01372-7-2111 4,378人
01345 森町(もりまち) 茅部郡森町字御幸町144-1 01374-2-2181 17,526人
01346 八雲町(やくもちょう) 二海郡八雲町住初町138 0137-62-2111 18,286人
01347 長万部町(おしゃまんべちょう) 山越郡長万部町字長万部453-1 01377-2-2000 5,908人
01361 江差町(えさしちょう) 檜山郡江差町字中歌町193-1 0139-52-1020 8,591人
01362 上ノ国町(かみのくにちょう) 檜山郡上ノ国町字大留100 0139-55-2311 5,670人
01363 厚沢部町(あっさぶちょう) 檜山郡厚沢部町新町207 0139-64-3311 4,411人
01364 乙部町(おとべちょう) 爾志郡乙部町字緑町388 0139-62-2311 4,248人
01367 奥尻町(おくしりちょう) 奥尻郡奥尻町字奥尻806 01397-2-3111 2,978人
01370 今金町(いまかねちょう) 瀬棚郡今金町字今金48-1 0137-82-0111 5,815人
01371 せたな町(せたなちょう) 久遠郡せたな町北檜山区徳島63-1 0137-84-5111 9,192人
01391 島牧村(しままきむら) 島牧郡島牧村字泊83-1 0136-75-6211 1,719人
01392 寿都町(すっつちょう) 寿都郡寿都町字渡島町140-1 0136-62-2511 3,376人
01393 黒松内町(くろまつないちょう) 寿都郡黒松内町字黒松内302-1 0136-72-3311 3,142人
01394 蘭越町(らんこしちょう) 磯谷郡蘭越町蘭越町258-5 0136-57-5111 5,221人
01395 ニセコ町(にせこちょう) 虻田郡ニセコ町字富士見47 0136-44-2121 4,820人
01396 真狩村(まっかりむら) 虻田郡真狩村字真狩118 0136-45-2121 2,135人
01397 留寿都村(るすつむら) 虻田郡留寿都村字留寿都175 0136-46-3131 1,938人
01398 喜茂別町(きもべつちょう) 虻田郡喜茂別町字喜茂別123 0136-33-2211 2,382人
01399 京極町(きょうごくちょう) 虻田郡京極町字京極527 0136-42-2111 3,298人
01400 倶知安町(くっちゃんちょう) 虻田郡倶知安町北1条東3-3 0136-22-1121 15,638人
01401 共和町(きょうわちょう) 岩内郡共和町南幌似38-2 0135-73-2011 6,418人
01402 岩内町(いわないちょう) 岩内郡岩内町字清住258 0135-62-1011 14,319人
01403 泊村(とまりむら) 古宇郡泊村大字茅沼村字臼別191-7 0135-75-2021 1,839人
01404 神恵内村(かもえないむら) 古宇郡神恵内村大字神恵内村81-4 0135-76-5011 990人
01405 積丹町(しゃこたんちょう) 積丹郡積丹町大字美国町字船澗48 0135-44-2111 2,427人
01406 古平町(ふるびらちょう) 古平郡古平町大字浜町40-4 0135-42-2181 3,564人
01407 仁木町(にきちょう) 余市郡仁木町西町1-36-1 0135-32-2511 3,674人
01408 余市町(よいちちょう) 余市郡余市町朝日町26 0135-21-2111 20,688人
01409 赤井川村(あかいがわむら) 余市郡赤井川村字赤井川74-2 0135-34-6211 1,172人
01423 南幌町(なんぽろちょう) 空知郡南幌町栄町3-2-1 011-378-2121 8,411人
01424 奈井江町(ないえちょう) 空知郡奈井江町字奈井江11 0125-65-2111 6,075人
01425 上砂川町(かみすながわちょう) 空知郡上砂川町中央北1条5丁目1-7 0125-62-2011 3,747人
01427 由仁町(ゆにちょう) 夕張郡由仁町新光200 0123-83-2111 5,815人
01428 長沼町(ながぬまちょう) 夕張郡長沼町中央北1-1-1 0123-88-2111 11,689人
01429 栗山町(くりやまちょう) 夕張郡栗山町松風3-252 0123-72-1111 13,070人
01430 月形町(つきがたちょう) 樺戸郡月形町1219 0126-53-2321 3,764人
01431 浦臼町(うらうすちょう) 樺戸郡浦臼町字ウラウスナイ183-15 0125-68-2111 2,140人
01432 新十津川町(しんとつかわちょう) 樺戸郡新十津川町字中央301-1 0125-76-2131 7,032人
01433 妹背牛町(もせうしちょう) 雨竜郡妹背牛町字妹背牛5200 0164-32-2411 3,402人
01434 秩父別町(ちっぷべつちょう) 雨竜郡秩父別町4101 0164-33-2111 2,673人
01436 雨竜町(うりゅうちょう) 雨竜郡雨竜町字フシコウリウ104 0125-77-2211 2,803人
01437 北竜町(ほくりゅうちょう) 雨竜郡北竜町字和11-1 0164-34-2111 2,113人
01438 沼田町(ぬまたちょう) 雨竜郡沼田町南1条3-6-53 0164-35-2111 3,501人
01452 鷹栖町(たかすちょう) 上川郡鷹栖町南1条3丁目5番1号 0166-87-2111 7,344人
01453 東神楽町(ひがしかぐらちょう) 上川郡東神楽町南1条西1丁目3-2 0166-83-2111 9,915人
01454 当麻町(とうまちょう) 上川郡当麻町3条東2丁目11-1 0166-84-2111 7,046人
01455 比布町(ぴっぷちょう) 上川郡比布町北町1-2-1 0166-85-2111 4,062人
01456 愛別町(あいべつちょう) 上川郡愛別町字本町179 01658-6-5111 3,264人
01457 上川町(かみかわちょう) 上川郡上川町南町180 01658-2-1211 4,056人
01458 東川町(ひがしかわちょう) 上川郡東川町東町1-16-1 0166-82-2111 7,917人
01459 美瑛町(びえいちょう) 上川郡美瑛町本町4-6-1 0166-92-1111 10,747人
01460 上富良野町(かみふらのちょう) 空知郡上富良野町大町2-2-11 0167-45-6400 11,586人
01461 中富良野町(なかふらのちょう) 空知郡中富良野町本町9-1 0167-44-2122 5,466人
01462 南富良野町(みなみふらのちょう) 空知郡南富良野町字幾寅867 0167-52-2112 2,779人
01463 占冠村(しむかっぷむら) 勇払郡占冠村字中央 0167-56-2121 1,198人
01464 和寒町(わっさむちょう) 上川郡和寒町字西町120 0165-32-2421 3,826人
01465 剣淵町(けんぶちちょう) 上川郡剣淵町仲町37-1 0165-34-2121 3,509人
01468 下川町(しもかわちょう) 上川郡下川町幸町63 01655-4-2511 3,579人
01469 美深町(びふかちょう) 中川郡美深町字西町18 01656-2-1611 4,828人
01470 音威子府村(おといねっぷむら) 中川郡音威子府村字音威子府444-1 01656-5-3311 797人
01471 中川町(なかがわちょう) 中川郡中川町字中川337 01656-7-2811 1,781人
01472 幌加内町(ほろかないちょう) 雨竜郡幌加内町字幌加内4699 0165-35-2121 1,661人
01481 増毛町(ましけちょう) 増毛郡増毛町弁天町3-61 0164-53-1111 5,063人
01482 小平町(おびらちょう) 留萌郡小平町字小平町216 0164-56-2111 3,540人
01483 苫前町(とままえちょう) 苫前郡苫前町字旭37-1 0164-64-2211 3,509人
01484 羽幌町(はぼろちょう) 苫前郡羽幌町南町1-1 0164-62-1211 7,777人
01485 初山別村(しょさんべつむら) 苫前郡初山別村字初山別96-1 0164-67-2211 1,361人
01486 遠別町(えんべつちょう) 天塩郡遠別町字本町3-37 01632-7-2111 3,008人
01487 天塩町(てしおちょう) 天塩郡天塩町新栄通8丁目 01632-2-1001 3,450人
01511 猿払村(さるふつむら) 宗谷郡猿払村鬼志別西町172-1 01635-2-3131 2,820人
01512 浜頓別町(はまとんべつちょう) 枝幸郡浜頓別町中央南1 01634-2-2345 4,000人
01513 中頓別町(なかとんべつちょう) 枝幸郡中頓別町字中頓別172-6 01634-6-1111 1,928人
01514 枝幸町(えさしちょう) 枝幸郡枝幸町本町916 0163-62-1234 8,944人
01516 豊富町(とよとみちょう) 天塩郡豊富町大通6丁目 0162-82-1001 4,264人
01517 礼文町(れぶんちょう) 礼文郡礼文町大字香深村字トンナイ558-5 0163-86-1001 2,837人
01518 利尻町(りしりちょう) 利尻郡利尻町沓形字緑町14-1 0163-84-2345 2,309人
01519 利尻富士町(りしりふじちょう) 利尻郡利尻富士町鴛泊字富士野6 0163-82-1111 2,790人
01520 幌延町(ほろのべちょう) 天塩郡幌延町宮園町1番地 01632-5-1111 2,578人
01543 美幌町(びほろちょう) 網走郡美幌町字東2条北2-25 0152-73-1111 21,125人
01544 津別町(つべつちょう) 網走郡津別町字幸町41 0152-76-2151 5,474人
01545 斜里町(しゃりちょう) 斜里郡斜里町本町12 0152-23-3131 12,476人
01546 清里町(きよさとちょう) 斜里郡清里町羽衣町13 0152-25-2131 4,459人
01547 小清水町(こしみずちょう) 斜里郡小清水町字小清水217 0152-62-2311 5,286人
01549 訓子府町(くんねっぷちょう) 常呂郡訓子府町東町398 0157-47-2111 5,471人
01550 置戸町(おけとちょう) 常呂郡置戸町字置戸181 0157-52-3311 3,267人
01552 佐呂間町(さろまちょう) 常呂郡佐呂間町字永代町3-1 01587-2-1213 5,802人
01555 遠軽町(えんがるちょう) 紋別郡遠軽町1条通北3-1-1 0158-42-4811 21,776人
01559 湧別町(ゆうべつちょう) 紋別郡湧別町上湧別屯田市街地318 01586-2-2111 9,812人
01560 滝上町(たきのうえちょう) 紋別郡滝上町字滝ノ上市街地4条通2-1 0158-29-2111 2,960人
01561 興部町(おこっぺちょう) 紋別郡興部町旭町 0158-82-2131 4,184人
01562 西興部村(にしおこっぺむら) 紋別郡西興部村字西興部100 0158-87-2111 1,146人
01563 雄武町(おうむちょう) 紋別郡雄武町本町 0158-84-2121 4,847人
01564 大空町(おおぞらちょう) 網走郡大空町女満別西3条4丁目1-1 0152-74-2111 7,932人
01571 豊浦町(とようらちょう) 虻田郡豊浦町字船見町10 0142-83-2121 4,373人
01575 壮瞥町(そうべつちょう) 有珠郡壮瞥町字滝之町287-7 0142-66-2121 2,766人
01578 白老町(しらおいちょう) 白老郡白老町大町1-1-1 0144-82-2121 18,908人
01581 厚真町(あつまちょう) 勇払郡厚真町京町120 0145-27-2321 4,739人
01584 洞爺湖町(とうやこちょう) 虻田郡洞爺湖町栄町58 0142-76-2121 9,854人
01585 安平町(あびらちょう) 勇払郡安平町早来大町95 0145-22-2511 8,701人
01586 むかわ町(むかわちょう) 勇払郡むかわ町美幸2-88 0145-42-2411 9,361人
01601 日高町(ひだかちょう) 沙流郡日高町門別本町210-1 01456-2-5131 13,341人
01602 平取町(びらとりちょう) 沙流郡平取町本町28 01457-2-2221 5,663人
01604 新冠町(にいかっぷちょう) 新冠郡新冠町字北星町3-2 0146-47-2111 5,802人
01607 浦河町(うらかわちょう) 浦河郡浦河町築地1-3-1 0146-22-2311 13,608人
01608 様似町(さまにちょう) 様似郡様似町大通1-21 0146-36-2111 4,926人
01609 えりも町(えりもちょう) 幌泉郡えりも町字本町206 01466-2-2111 5,303人
01610 新ひだか町(しんひだかちょう) 日高郡新ひだか町静内御幸町3丁目2-50 0146-43-2111 24,855人
01631 音更町(おとふけちょう) 河東郡音更町元町2 0155-42-2111 45,466人
01632 士幌町(しほろちょう) 河東郡士幌町字士幌225 01564-5-5211 6,523人
01633 上士幌町(かみしほろちょう) 河東郡上士幌町字上士幌東3線238 01564-2-2111 5,064人
01634 鹿追町(しかおいちょう) 河東郡鹿追町東町1-15-1 0156-66-2311 5,606人
01635 新得町(しんとくちょう) 上川郡新得町3条南4-26 0156-64-5111 6,581人
01636 清水町(しみずちょう) 上川郡清水町南4条2-2 0156-62-2111 10,054人
01637 芽室町(めむろちょう) 河西郡芽室町東2条2-14 0155-62-2611 19,334人
01638 中札内村(なかさつないむら) 河西郡中札内村大通南2-3 0155-67-2311 4,110人
01639 更別村(さらべつむら) 河西郡更別村字更別南1線93 0155-52-2111 3,399人
01641 大樹町(たいきちょう) 広尾郡大樹町東本通33 01558-6-2111 5,915人
01642 広尾町(ひろおちょう) 広尾郡広尾町西4条7-1-1 01558-2-2111 7,727人
01643 幕別町(まくべつちょう) 中川郡幕別町本町130 0155-54-2111 27,647人
01644 池田町(いけだちょう) 中川郡池田町西1条7-11 015-572-3111 7,431人
01645 豊頃町(とよころちょう) 中川郡豊頃町茂岩本町125 015-574-2211 3,465人
01646 本別町(ほんべつちょう) 中川郡本別町北2-4-1 0156-22-2141 7,960人
01647 足寄町(あしょろちょう) 足寄郡足寄町北1条4-48-1 0156-25-2141 7,502人
01648 陸別町(りくべつちょう) 足寄郡陸別町字陸別東1条3-1 0156-27-2141 2,643人
01649 浦幌町(うらほろちょう) 十勝郡浦幌町字桜町15-6 015-576-2111 5,424人
01661 釧路町(くしろちょう) 釧路郡釧路町別保1-1 0154-62-2111 20,505人
01662 厚岸町(あっけしちょう) 厚岸郡厚岸町真栄3丁目1番地 0153-52-3131 10,364人
01663 浜中町(はまなかちょう) 厚岸郡浜中町霧多布東4条1-35-1 0153-62-2111 6,398人
01664 標茶町(しべちゃちょう) 川上郡標茶町川上4-2 015-485-2111 8,231人
01665 弟子屈町(てしかがちょう) 川上郡弟子屈町中央2-3-1 015-482-2191 8,051人
01667 鶴居村(つるいむら) 阿寒郡鶴居村鶴居西1-1 0154-64-2111 2,526人
01668 白糠町(しらぬかちょう) 白糠郡白糠町西1条南1-1-1 01547-2-2171 9,021人
01691 別海町(べつかいちょう) 野付郡別海町別海常盤町280 0153-75-2111 16,057人
01692 中標津町(なかしべつちょう) 標津郡中標津町丸山2-22 0153-73-3111 24,266人
01693 標津町(しべつちょう) 標津郡標津町北2条西1-1-3 0153-82-2131 5,610人
01694 羅臼町(らうすちょう) 目梨郡羅臼町栄町100-83 0153-87-2111 5,869人

固定資産税(土地・家屋)・都市計画税 

●固定資産税・都市計画税とは
固定資産税とはどういう税金ですか
都市計画税とはどういう税金ですか
固定資産税の対象となる資産は何ですか
固定資産税を課される人(納税義務者)とは誰ですか
固定資産税の納期はいつですか

●土地・家屋の評価
評価替えとは何ですか
固定資産税にかかる土地・家屋価格等の縦覧とは何ですか
固定資産の価格に不服がある場合はどうすればよいですか
土地の評価はどのようにするのですか
土地の固定資産税路線価を知りたいのですが
家屋の評価はどのようにするのですか
家屋が古くなったのに評価額が下がらないのはなぜですか(家屋の評価額の見直しはどのような方法で行うのですか) 
一戸建てを新築(購入)しましたが、家屋調査はどのように行われますか
増改築しましたが、家屋調査はどのように行われますか
新築分譲マンションを購入しましたが、家屋調査はどのように行われますか
家屋の利用状況(種類)を変更しましたが、家屋調査は行われますか

●土地・家屋に対する課税
負担調整措置とは何ですか
道路として使用している土地はどうなりますか
土地区画整理事業中の土地は誰に課税されますか
固定資産税の新築住宅の減額とは何ですか
数年前に新築した家屋の固定資産税が急に高くなったがなぜですか
年の途中で土地や家屋の売買があったときは誰が納税義務者となりますか
課税の内容について疑問又は不服がある場合はどうすればよいですか
固定資産税・都市計画税の減免制度(23区内)は何ですか

●住宅用地に関するよくあるご質問
住宅用地とは何ですか。また、住宅用地に対する特例措置とは何ですか
固定資産税の住宅用地の申告とは何ですか
既存住宅を取り壊して住宅を新築する場合、住宅用地の特例が適用になるのか教えてください
平成26年11月に土地を取得しました。住宅を新築する予定でいますが、着工は平成27年2月頃になります。平成27年度の住宅用地の認定はどのようになりますか。
災害により住宅が滅失した場合に住宅用地の特例措置は適用されますか
小規模住宅用地に対する都市計画税の軽減とは何ですか

●納税通知書・課税明細書について
固定資産税の納税通知書・課税明細書の再発行はできますか
納税通知書の送付先氏名(漢字等)が登記簿と異なっているのはなぜですか
分譲マンションを所有していますが、課税明細書の登記床面積と現況床面積が異なっているのはなぜですか
新築分譲マンションを購入しましたが、6月に送られてきた納税通知書に家屋の評価額が記載されていないのはなぜですか
転居等により納税通知書の送付先を変更する場合、海外に転勤される場合の手続は
納税通知書が届かないのですが
区市町村の固定資産税・都市計画税の納期と税率を知りたいのですが